
フォーミュラレポート
1998年度 全日本F3選手権日程
1998年度
全日本F3選手権 日程
| 月 | 日 | F3 | F・N | JTCC | GT |
| 3 | 22 | ROUND1鈴鹿(C) | ROUND1鈴鹿(C) | ||
| 4 | 5 | ROUND1富士(C) | |||
| 19 | ROUND2筑波(C) | ROUND1鈴鹿(A) | |||
| 5 | 3 | ROUND2富士(C) | |||
| 10 | ROUND2もてぎ(C) | ||||
| 17 | ROUND3MINE(C) | ROUND2MINE(A) | |||
| 24 | ROUND3SUGO(C) | ||||
| 31 | ROUND4富士(C) | ROUND3富士(A) | |||
| 6 | 14 | ROUND5もてぎ(C) | ROUND4もてぎ(A) | ||
| 21 | ROUND4鈴鹿/東(C) | ||||
| 28 | ROUND3仙台(C) | ||||
| 7 | 5 | ROUND6鈴鹿(C) | ROUND5鈴鹿(A) | ||
| 26 | ROUND5MINE(C) | ||||
| 8 | 2 | ROUND7SUGO(C) | ROUND6SUGO(A) | ||
| 9 | ROUND4富士(C) | ||||
| 16 | ROUND8TI(C) | ROUND6TI(C) | |||
| 30 | ROUND7富士(A) | ||||
| 9 | 5 | ROUND9仙台(C) | ROUND7仙台(C) | ||
| 13 | ROUND5もてぎ(C) | ||||
| 20 | ROUND8MINE(A) | ||||
| 10 | 4 | ROUND8十勝(C) | |||
| 11 | ROUND6MINE(C) | ||||
| 18 | ROUND9富士(A) | ||||
| 25 | ROUND10SUGO(C) | ROUND7SUGO(C) | |||
| 11 | 8 | ROUND9富士(A) | |||
| 29 | ROUND10鈴鹿(A) | ||||
| 全10戦 | 全9大会 | 全7戦 | 全10戦 | ||
| 格式の記号・A=国際、C=国内 | |||||
1998年全日本F4選手権レース
1998年度
全日本F4選手権レース
| 月 | 日 | 開催地 | レース名 |
| 3 | 22 | TIサーキット | TIチャレンジカップ第3戦 |
| 4 | 19 | 鈴鹿サーキット | 鈴鹿F4選手権シリーズ第1戦&SPF4シリーズNo.1 |
| 5 | 10 | TWIN RING MOTEGI | 98'全日本ツーリングカー選手権シリーズ第3戦 |
| TIサーキット | TIチャレンジカップ第5戦 | ||
| 17 | 鈴鹿サーキット | SUZUKA SUPER N1-500km | |
| 6 | 7 | TWIN RING MOTEGI | '98もてぎチャンピオンカップ第3戦 |
| 7 | 26 | 筑波サーキット | '98LATTESTONE SERIES *1st スクランブル&マスターズレース |
| 8 | 2 | 鈴鹿サーキット | '98鈴鹿クラブマンレース第5戦 |
| 9 | Fuji International Speedway | JAPAN SPECIAL GT CUP | |
| 9 | 6 | TIサーキット | TIチャレンジカップ第9戦 |
| 13 | 鈴鹿サーキット | '98鈴鹿クラブマンレース第6戦 | |
| 27 | TWIN RING MOTEGI | MOTEGI SUPER N1-500km | |
| 11 | 22 | 鈴鹿サーキット | '98鈴鹿クラブマンレースFinal |
| 12 | 6 | TIサーキット | TIチャレンジカップ第11戦 |
