'98SUZUKA SUPER N1-500km
鈴鹿サーキット
ROUND 5
赤色は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 2'07.675 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.38 | 清水 陽一 | 2'08.755 | FM401 | KDSプロキダイ戸田無限 |
| 3 | CAR No.1 | 佐々木 孝太 | 2'08.774 | ウエスト976 | KDS仁川シーリング戸田無限 |
| 4 | CAR No.25 | 礒田 智秀 | 2'08.976 | ウエスト956 | オクボーリング956戸田無限 |
| 5 | CAR No.64 | 千原 誠 | 2'09.082 | ウエスト976 | フォルム976JACCS |
| 6 | CAR No.11 | 大河原 一裕 | 2'09.124 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸 |
| 7 | CAR No.39 | 西村 元希 | 2'09.154 | ウエスト956 | KDSログハウス956関口日産 |
| 8 | CAR No.5 | 大谷 剛史 | 2'09.444 | FRD MF106 | 5ZIGEN |
| 9 | CAR No.33 | 野島 健次 | 2'09.523 | ウエスト976 | シーターR・ベルディア関口日産 |
| 10 | CAR No.36 | 本庄 康幸 | 2'09.564 | KFP-01 | KDS・KFPトリイトヨタ |
| 11 | CAR No.3 | 片寄 勝政 | 2'09.599 | ウエスト976 | WISPER976 |
| 12 | CAR No.78 | 山口 明 | 2'09.824 | R&D FW/97 | ZAPSPEEDJSS 無限 |
| 13 | CAR No.23 | 道上 聡 | 2'09.892 | ウエスト956 | ケムズクラブエンドレスBSS |
| 14 | CAR No.20 | 工藤 和明 | 2'09.914 | R&D FW97 | ZAPSPEEDJSSFW無限 |
| 15 | CAR No.87 | 金久 憲司 | 2'09.972 | FM-401 | ユーズRオリペッティ401無限 |
| 16 | CAR No.8 | 仲村 昭宏 | 2'10.253 | KFP-01 | KEP01寿7A |
| 17 | CAR No.27 | 永守 正 | 2'10.310 | FM-401 | メイジュFM401戸田無限 |
| 18 | CAR No.35 | 樋口 統也 | 2'10.413 | ウエスト956 | テクノファーストBP956 |
| 19 | CAR No.43 | 井上 鉄也 | 2'10.629 | ウエスト956 | テイク ファースト956トヨタ |
| 20 | CAR No.10 | 高岡 寛 | 2'10.929 | ウエスト976 | ウエスト976戸田無限 |
| 21 | CAR No.17 | 若曽根 一廣 | 2'11.614 | ウエスト976 | 日和FEJWEST976 |
| 22 | CAR No.72 | 藤田 浩一 | 2'11.698 | オスカーバル | BP萩自動車REV関口 |
| 23 | CAR No.77 | 今井 浩 | 2'12.000 | ウエスト936 | FETイーグルスポーツ永井日産 |
| 24 | CAR No.55 | 東川 幸嗣 | 2'12.368 | ウエスト976 | オートレストアUNO976 |
| 25 | CAR No.24 | 福田 靖博 | 2'12.880 | ウエスト956 | エンドレスKRP956セキグチ |
| 26 | CAR No.88 | 有村 香澄 | 2'16.578 | ウエスト956 | HITACHI・トヨタTELL |
決勝
天候:晴れ
コース:ウェット・ドライ
| 1 | CAR No.1 | 佐々木 孝太 | 36'18.827 | ウエスト976 | KDS仁川シーリング戸田無限 |
| 2 | CAR No.20 | 工藤 和明 | 36'31.796 | R&D FW97 | ZAPSPEEDJSSFW無限 |
| 3 | CAR No.35 | 樋口 統也 | 36'33.703 | ウエスト956 | テクノファーストBP956 |
| 4 | CAR No.10 | 高岡 寛 | 36'34.301 | ウエスト976 | ウエスト976戸田無限 |
| 5 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 36'43.411 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 6 | CAR No.78 | 山口 明 | 36'50.333 | R&D FW/97 | ZAPSPEEDJSS 無限 |
| 7 | CAR No.38 | 清水 陽一 | 36'56.604 | FM401 | KDSプロキダイ戸田無限 |
| 8 | CAR No.11 | 大河原 一裕 | 37'05.513 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸 |
| 9 | CAR No.87 | 金久 憲司 | 37'20.448 | FM-401 | ユーズRオリペッティ401無限 |
| 10 | CAR No.5 | 大谷 剛史 | 37'22.011 | FRD MF106 | 5ZIGEN |
| 11 | CAR No.77 | 今井 浩 | 37'22.735 | ウエスト936 | FETイーグルスポーツ永井日産 |
| 12 | CAR No.8 | 仲村 昭宏 | 37'48.775 | KFP-01 | KEP01寿7A |
| 13 | CAR No.72 | 藤田 浩一 | 37'56.013 | オスカーバル | BP萩自動車REV関口 |
| 14 | CAR No.17 | 若曽根 一廣 | 38'04.874 | ウエスト976 | 日和FEJWEST976 |
| 15 | CAR No.27 | 永守 正 | 38'26.733 | FM-401 | メイジュFM401戸田無限 |
| 16 | CAR No.33 | 野島 健次 | 1Lap | ウエスト976 | シーターR・ベルディア関口日産 |
| 17 | CAR No.24 | 福田 靖博 | 1Lap | ウエスト956 | エンドレスKRP956セキグチ |
| 18 | CAR No.88 | 有村 香澄 | 1Lap | ウエスト956 | HITACHI・トヨタTELL |
