1998年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 5
☆印はTODAエンジン
予選
天候:雨
コース:ドライ・ウェット
| 1 | CAR No.1 | Peter Dumbreck | 1'48.939 | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 |
| 2 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 1'49.030 | DALLARA F397 | ホンダ スキルF397無限 |
| 3 | CAR No.2 | 加藤 寛規 | 1'49.264 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限 |
| 4 | CAR No.7 | 館 信吾 | 1'49.313 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 |
| 5 | CAR No.5 | 高木 真一 | 1'49.321 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 |
| 6 | CAR No.16 | Rist Virtane | 1'49.479 | DALLARA F397 | TEC ART トリイ 東名 |
| 7 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 1'49.811 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 |
| 8 | CAR No.64 | 藤原 靖久 | 1'49.818 | ||
| 9 | CAR No.6 | 松浦 佑亮 | 1'49.963 | DALLARA F398 | DALLARA398無限 |
| 10 | CAR No.64 | 松田 次生 | 1'50.041 | DALLARA F397 | SRS-F スカラシップ |
| 11 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 1'50.062 | ||
| 12 | CAR No.33 | 井出 有司 | 1'50.146 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 13 | CAR No.53 | 五味 康隆 | 1'50.319 | MARTINI MK73/98 | 美菩実業MARTINI |
| 14 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 1'50.444 | DALLARA F397 | ライアンレーシング無限本田 |
| 15 | CAR No.51 | 清水 剛 | 1'50.620 | DALLARA F397 | 阪神交通社F3 |
| 16 | CAR No.16 | Ruben Derfler | 1'50.731 | DARALLA F397 | MKダラーラ |
| 17 | CAR No.15 | 歌川 拓 | 1'50.772 | DALLARA F396 | MKダラーラ |
| 18 | CAR No.38 | 平野 功 | 1'50.839 | DALLARA F398 | KDSダラーラ トリイトヨタ |
| 19 | CAR No.25 | 長島 正興 | 1'50.966 | DALLARA F397 | メガネスーパーナンシンF397 |
| 20 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 1'51.682 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
| 21 | CAR No.66 | 関 昌之 | 1'54.306 | DALLARA F395改 | ディープRカルテックス395改 |
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| 1 | CAR No.64 | 松田 次生 | 40'34.731 | DALLARA F397 | SRS-F スカラシップ |
| 2 | CAR No.1 | Peter Dumbreck | 40'45.298 | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 |
| 3 | CAR No.5 | 高木 真一 | 40'45.615 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 |
| 4 | CAR No.2 | 加藤 寛規 | 40'49.108 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限 |
| 5 | CAR No.38 | 平野 功 | 40'49.651 | DALLARA F398 | KDSダラーラ トリイトヨタ |
| 6 | CAR No.7 | 館 信吾 | 40'50.448 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 |
| 7 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 40'54.059 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 |
| 8 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 40'55.016 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 |
| 9 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 40'55.614 | DALLARA F397 | ホンダ スキルF397無限 |
| 10 | CAR No.16 | Rist Virtane | 40'56.641 | DALLARA F397 | TEC ART トリイ 東名 |
| 11 | CAR No.53 | 五味 康隆 | 40'56.986 | MARTINI MK73/98 | 美菩実業MARTINI |
| 12 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 40'58.199 | DALLARA F397 | ライアンレーシング無限本田 |
| 13 | CAR No.51 | 清水 剛 | 41'12.554 | DALLARA F397 | 阪神交通社F3 |
| 14 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 41'13.129 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
| 15 | CAR No.15 | 歌川 拓 | 41'49.667 | DALLARA F396 | MKダラーラ |
| 16 | CAR No.66 | 関 昌之 | 41'50.431 | DALLARA F395改 | ディープRカルテックス395改 |
| 17 | CAR No.64 | 藤原 靖久 | 40'41.659 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 |
| 18 | CAR No.6 | 松浦 佑亮 | 00'00.000 | DALLARA F398 | DALLARA398無限 |
