'98 スーパーF4シリーズランキング
赤色は戸田エンジン
| 順位 | ドライバー名 | 形式 | チーム名 | SF4シリーズ | 地方4戦 | 総合計 |
| 1位 | 横林 直樹 | FM-401 | FirstMolding401 | 116 | 36 | 152P |
| 2位 | 佐々木 孝太 | ウエスト976 | LIAN TOMOレーシング | 76 | 30 | 106P |
| 3位 | 大河原 一裕 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸 | 62 | 10 | 72P |
| 4位 | 岸 剛之 | ウエスト956 | ZAPカーイン956ワコーズ | 12 | 33 | 45P |
| 5位 | 松田 明太 | ウエスト956 | おそうじ隊501メッカ956 | 24 | 19 | 43P |
| 6位 | 井尻 薫 | ウエスト956 | テイクファースト956 トヨタ | 32 | 4 | 36P |
| 7位 | 野本 和浩 | ウエスト956 | ピラミックM7・956 弁慶 | 16 | 20 | 36P |
| 8位 | 新田 佳浩 | ウエスト956 | エンドレス956関口日産レプリ | 18 | 13 | 31P |
| 9位 | 田崎 貴英 | | | 10 | 19 | 29P |
| 10位 | 本庄 康幸 | KEP-01 | KDS・KFPトリイトヨタ | 18 | 10 | 28P |
| 11位 | 望月 時道 | ウエスト956 | ZAPSPEED956MAS | 14 | 14 | 24P |
| 12位 | 磯部 治之 | ウエスト956 | I-Works956CMS | 14 | 9 | 23P |
| 13位 | 小早川 受黎 | ウエスト976 | WEST976HONDA | 14 | 9 | 23P |
| 14位 | 工藤 和明 | R&D FW97 | ZAPSPEEDJSSFW無限 | 14 | 6 | 20P |
| 15位 | 大谷 剛史 | FRD MF106 | 5ZIGEN | 10 | 3 | 17P |
| 16位 | 枠山 克也 | ウエスト956 | 鳶TOBI&ALK956無限 | 12 | 7 | 17P |
| 17位 | 窪田 俊弘 | KEP-01 | 山本レーシングKEP-01無限 | 12 | 4 | 16P |
| 18位 | 水谷 竜也 | ウエスト956 | ベルディア関口日産シーターR | 12 | 2 | 14P |
| 19位 | 西村 元希 | ウエスト956 | KDSログハウス956関口日産 | 12 | 2 | 14P |
| 20位 | 重富 英和 | ウエスト956 | PODESTA・Y&A・956 | 12 | 2 | 14P |
'98 F4地方選手権シリーズランキング
赤色は戸田エンジン
関東シリーズ
| 順位 | ドライバー名 | JAF有効 | スーパーF4有効 |
| 1位 | 岸 剛之 | 35P | 33P |
| 2位 | 野本 和浩 | 20P | 20P |
| 3位 | 松田 明太 | 20P | 19P |
| 4位 | 佐々木 啓之 | 19P | 19P |
| 5位 | 横林 直樹 | 15P | 15P |
| 6位 | 佐々木 孝太 | 15P | 15P |
| 7位 | 望月 時道 | 14P | 14P |
| 8位 | 江積 栄一 | 10P | 10P |
| 9位 | 磯部 治之 | 9P | 9P |
| 10位 | 菅野 政之 | 4P | 4P |
| 11位 | 大河原 一裕 | 4P | 4P |
| 12位 | 加藤 正将 | 3P | 3P |
| 13位 | 三輪 敏久 | 2P | 2P |
| 14位 | 勝間田 敦 | 2P | 2P |
| 15位 | 重富 英和 | 2P | 2P |
| 16位 | 田中 健二 | 1P | 1P |
鈴鹿シリーズ
| 順位 | ドライバー名 | JAF有効 | スーパーF4有効 |
| 1位 | 佐々木 孝太 | 30P | 30P |
| 2位 | 横林 直樹 | 29P | 29P |
| 3位 | 礒田 智英 | 12P | 12P |
| 4位 | 本庄 康幸 | 10P | 10P |
| 5位 | 大河原 一裕 | 10P | 10P |
| 6位 | 高岡 寛 | 9P | 9P |
| 7位 | 工藤 和明 | 6P | 6P |
| 8位 | 樋口 統也 | 4P | 4P |
| 9位 | 小早川 受黎 | 4P | 4P |
| 10位 | 大谷 剛史 | 3P | 3P |
| 11位 | 清水 陽一 | 3P | 3P |
| 12位 | 西村 元希 | 2P | 2P |
| 13位 | 山口 明 | 1P | 2P |
| 14位 | 水谷 竜也 | 1P | 1P |
| 15位 | 道上 聡 | 1P | 1P |
TIシリーズ
| 順位 | ドライバー名 | JAF有効 | スーパーF4有効 |
| 1位 | 横林 直樹 | 36P | 36P |
| 2位 | 新田 佳弘 | 13P | 13P |
| 3位 | 千田 富之 | 12P | 12P |
| 4位 | 長谷川 堅一 | 9P | 9P |
| 5位 | 伜山 克也 | 7P | 7P |
| 6位 | 永守 正 | 4P | 4P |
| 7位 | 金久 憲司 | 4P | 4P |
| 8位 | 井尻 薫 | 4P | 4P |
| 9位 | 水谷 竜也 | 4P | 4P |
| 10位 | 窪田 俊浩 | 4P | 4P |
| 11位 | 上田 照憲 | 3P | 3P |
| 12位 | 大河原 一裕 | 3P | 3P |
| 13位 | 磯野 卓也 | 3P | 3P |
| 14位 | 尾崎 智史 | 3P | 3P |
| 15位 | 難波 修也 | 2P | 2P |
| 16位 | 澤 圭太 | 2P | 2P |
| 17位 | 小早川 受黎 | 1P | 1P |
| 18位 | 柏野 孝次 | 1P | 1P |
| 19位 | 野島 健次 | 1P | 1P |
MINEシリーズ
| 順位 | ドライバー名 | JAF有効 | スーパーF4有効 |
| 1位 | 佐々木 孝太 | 27P | 27P |
| 2位 | 田崎 貢英 | 19P | 19P |
| 3位 | 畠山 陽一 | 12P | 12P |
| 4位 | 小早川 受黎 | 9P | 9P |
| 5位 | 片寄 勝政 | 8P | 8P |
| 6位 | 横林 直樹 | 6P | 6P |
| 7位 | 大河原 一裕 | 5P | 5P |
| 8位 | 横山 光慶 | 5P | 5P |
| 9位 | 伊藤 弘史 | 3P | 3P |
| 10位 | 小沢 浩二 | 2P | 2P |
| 11位 | 水谷 竜也 | 2P | 2P |
| 12位 | 堀 百明 | 1P | 1P |
| 13位 | 麻生 英彦 | 1P | 1P |