1998年 全日本F3選手権
Hi-Land
ROUND 9
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | Peter Dumbreck | 1'42.779 | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 | ||
| 2 | CAR No.2 | 加藤 寛規 | 1'43.182 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限 | ||
| 3 | CAR No.7 | 館 信吾 | 1'43.270 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | ||
| 4 | CAR No.18 | ダーレン・マニング | 1'43.291 | DALLARA F397 | TEC ART トリイ 東名 | ||
| 5 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 1'43.432 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 | ||
| 6 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 1'43.615 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 | ||
| 7 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 1'43.751 | DALLARA F397 | ライアンレーシング無限本田 | ||
| 8 | CAR No.4 | Sebastian Martino | 1'43.766 | DALLARA F397 | TOMEI SPORT | ||
| 9 | CAR No.8 | 藤原 靖久 | 1'43.812 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | ||
| 10 | CAR No.16 | Ruben Derfler | 1'43.955 | DALLARA F397 | MKダラーラ | ||
| 11 | CAR No.61 | 荒 聖治 | 1'43.967 | DALLARA F398 | セントラルパークダラーラ | ||
| 12 | CAR No.25 | 長島 正興 | 1'44.088 | DALLARA F397 | メンシンメガネスーパーF397 | ||
| 13 | CAR No.5 | 高木 真一 | 1'44.090 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 | ||
| 14 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 1'44.186 | DALLARA F397 | ホンダ スキルF397無限 | ||
| 15 | CAR No.6 | 松浦 佑亮 | 1'44.255 | DALLARA F398 | DALLARA398無限 | ||
| 16 | CAR No.64 | 松田 次生 | 1'44.320 | DALLARA F397 | SRS-F スカラシップ | ||
| 17 | CAR No.4 | リスト・ヴィルタネン | 1'44.493 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA | ||
| 18 | CAR No.54 | 富澤 勝 | 1'44.534 | DALLARA F397 | MAEJIMA F397 | ||
| 19 | CAR No.53 | 五味 康隆 | 1'44.790 | MARTINI MK73/98 | 美菩実業MARTINI | ||
| 20 | 千田 富之 | 1'46.597 | DALLARA F397 | 阪神交通社F3 | |||
| "以上予選通過" | |||||||
| ・ | CAR No.26 | 千葉 伸也 | 出走せず | デジスポーツジェネシス無限 | |||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | Peter Dumbreck | 41'50.747 | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 | |||||||||
| 2 | CAR No.7 | 館 信吾 | 41'54.773 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | |||||||||
| 3 | CAR No.18 | ダーレン・マニング | 42'05.359 | DALLARA F397 | TEC ART トリイ 東名 | |||||||||
| 4 | CAR No.2 | 加藤 寛規 | 42'10.550 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限 | |||||||||
| 5 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 42'11.040 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 | |||||||||
| 6 | CAR No.4 | Sebastian Martino | 42'11.592 | DALLARA F397 | TOMEI SPORT | |||||||||
| 7 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 42'12.577 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 | |||||||||
| 8 | CAR No.8 | 藤原 靖久 | 42'17.141 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | |||||||||
| 9 | CAR No.16 | Ruben Derfler | 42'19.270 | DALLARA F397 | MKダラーラ | |||||||||
| 10 | CAR No.61 | 荒 聖治 | 42'19.898 | DALLARA F398 | セントラルパークダラーラ | |||||||||
| 11 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 42'24.459 | DALLARA F397 | ライアンレーシング無限本田 | |||||||||
| 12 | CAR No.25 | 長島 正興 | 42'24.500 | DALLARA F397 | メンシンメガネスーパーF397 | |||||||||
| 13 | CAR No.5 | 高木 真一 | 42'33.653 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 | |||||||||
| 14 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 42'37.025 | DALLARA F397 | ホンダ スキルF397無限 | |||||||||
| 15 | CAR No.4 | リスト・ヴィルタネン | 42'38.948 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA | |||||||||
| 16 | CAR No.53 | 五味 康隆 | 42'39.720 | MARTINI MK73/98 | 美菩実業MARTINI | |||||||||
| 17 | CAR No.6 | 松浦 佑亮 | 42'42.997 | DALLARA F398 | DALLARA398無限 | |||||||||
| 18 | CAR No.64 | 松田 次生 | 43'20.008 | DALLARA F397 | SRS-F スカラシップ | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
