1998年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 7
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | Peter Dumbreck | 1,20.658 | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 | |||||||||
| 2 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 1,21.050 | DALLARA F397 | ホンダ スキルF397無限 | |||||||||
| 3 | CAR No.7 | 館 信吾 | 1,21.107 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | |||||||||
| 4 | CAR No.6 | 松浦 佑亮 | 1,21.470 | DALLARA F398 | DALLARA398無限 | |||||||||
| 5 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 1,21.538 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 | |||||||||
| 6 | CAR No.2 | 加藤 寛規 | 1,21.575 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限 | |||||||||
| 7 | CAR No.4 | Sebastian Martino | 1,21.685 | DALLARA F397 | TOMEI SPORT | |||||||||
| 8 | CAR No.8 | 藤原 靖久 | 1,21.782 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | |||||||||
| 9 | CAR No.16 | Ruben Derfler | 1,21.790 | DALLARA F397 | MKダラーラ | |||||||||
| 10 | CAR No.61 | 荒 聖治 | 1,21.942 | DALLARA F398 | セントラルパークダラーラ | |||||||||
| 11 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 1,21.957 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 | |||||||||
| 12 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 1,22.261 | DALLARA F397 | ライアンレーシング無限本田 | |||||||||
| 13 | CAR No.25 | 長島 正興 | 1,22.274 | DALLARA F397 | メンシンメガネスーパーF397 | |||||||||
| 14 | CAR No.64 | 松田 次生 | 1,22.330 | DALLARA F397 | SRS-F スカラシップ | |||||||||
| 15 | CAR No.38 | 平野 功 | 1,22.460 | DALLARA F398 | KDSダラーラ トリイトヨタ | |||||||||
| 16 | CAR No.5 | 高木 真一 | 1,22.703 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 | |||||||||
| 17 | CAR No.33 | 井出 有司 | 1,22.811 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA | |||||||||
| 18 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 1,22.818 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS | |||||||||
| 19 | CAR No.53 | 五味 康隆 | 1,23.905 | MARTINI MK73/98 | 美菩実業MARTINI | |||||||||
| 20 | CAR No.51 | 千田 富之 | 1,24.167 | DALLARA F397 | 阪神交通社F3 | |||||||||
| 21 | CAR No.66 | 関 昌之 | 1,25.703 | DALLARA F395改 | ディープRカルテックス395改 | |||||||||
| 22 | CAR No.66 | 入江 克己 | 1,28.436 | DALLARA F395 | デジスポーツジェネシス無限 | |||||||||
| 23 | CAR No.30 | 赤塚 大典 | 計測出来ず | DALLARA F397 | MAEJIMAダラーラ397 | |||||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||||||
| ・ | CAR No.18 | 歌川 拓 | 出走せず | DALLARA F397 | MKダラーラ | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | Peter Dumbreck | 42'43.762 | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 |
| 2 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 42'44.023 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 |
| 3 | CAR No.64 | 松田 次生 | 42'48.092 | DALLARA F397 | SRS-F スカラシップ |
| 4 | CAR No.7 | 館 信吾 | 42'49.694 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 |
| 5 | CAR No.16 | Ruben Derfler | 42'53.257 | DALLARA F397 | MKダラーラ |
| 6 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 42'53.690 | DALLARA F397 | ホンダ スキルF397無限 |
| 7 | CAR No.61 | 荒 聖治 | 42'54.057 | DALLARA F398 | セントラルパークダラーラ |
| 8 | CAR No.25 | 長島 正興 | 43'07.769 | DALLARA F397 | メンシンメガネスーパーF397 |
| 9 | CAR No.38 | 平野 功 | 43'08.348 | DALLARA F398 | KDSダラーラ トリイトヨタ |
| 10 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 43'10.823 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
| 11 | CAR No.51 | 千田 富之 | 43'14.858 | DALLARA F397 | 阪神交通社F3 |
| 12 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 43'30.585 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 |
| 13 | CAR No.33 | 井出 有司 | 43'40.959 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 14 | CAR No.30 | 赤塚 大典 | 43'41.553 | DALLARA F397 | MAEJIMAダラーラ397 |
| 15 | CAR No.66 | 関 昌之 | 44'03.512 | DALLARA F395改 | ディープRカルテックス395改 |
| 16 | CAR No.66 | 入江 克己 | 1Lap | DALLARA F395 | デジスポーツジェネシス無限 |
| 17 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 2Laps | DALLARA F397 | ライアンレーシング無限本田 |
| 18 | CAR No.8 | 藤原 靖久 | 3Laps | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 |
