スーパー耐久シリーズ'98 MOTEGI SUPER N1-500km
ツインリンクもてぎ
赤色は戸田エンジン
予選
天候:雨
コース:ウェット
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 2'06.248 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.17 | 佐々木 孝太 | 2'07.036 | ウエスト976 | LIAN TOMOレーシング |
| 3 | CAR No.39 | 野本 和浩 | 2'07.069 | ウエスト956 | ピラミックM7・956 弁慶 |
| 4 | CAR No.2 | 松田 明大 | 2'08.212 | ウエスト956 | おそうじ隊501メッカ956 |
| 5 | CAR No.64 | 佐々木 啓之 | 2'08.310 | ウエスト956 | ZAP SPEED東名μ |
| 6 | CAR No.3 | 岸 剛之 | 2'08.450 | ウエスト956 | ZAPカーイン956ワコーズ |
| 7 | CAR No.11 | 大河原 一裕 | 2'08.783 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸 |
| 8 | CAR No.1 | 磯部 浩之 | 2'08.960 | ウエスト956 | I-Works956CMS |
| 9 | CAR No.99 | 岡安 正樹 | 2'09.666 | ウエスト976 | オメガ976F4 |
| 10 | CAR No.21 | 重富 英和 | 2'10.347 | ウエスト956 | PODESTA・Y&A・956 |
| 11 | CAR No.12 | 勝間田 敦 | 2'10.423 | FW97 | ナビコネクションFW97 |
| 12 | CAR No.15 | 小川 隆広 | 2'10.532 | ウエスト956 | TEC-JPN WESTマツダ |
| 13 | CAR No.33 | 黒川 徹洋 | 2'10.952 | ウエスト976 | ペルティア・関口・日産 |
| 14 | CAR No.56 | 加藤 正将 | 2'11.011 | ウエスト956 | マーズRF956戸田無限 |
| 15 | CAR No.4 | 並木 重和 | 2'16.735 | オスカーSK93 | キーブオンスポーツ |
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| 1 | CAR No.17 | 佐々木 孝太 | 30'38.513 | ウエスト976 | LIAN TOMOレーシング |
| 2 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 30'48.760 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 3 | CAR No.11 | 大河原 一裕 | 31'24.168 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸 |
| 4 | CAR No.1 | 磯部 浩之 | 31'49.666 | ウエスト956 | I-Works956CMS |
| 5 | CAR No.21 | 重富 英和 | 31'57.597 | ウエスト956 | PODESTA・Y&A・956 |
| 6 | CAR No.2 | 松田 明大 | 32'08.107 | ウエスト956 | おそうじ隊501メッカ956 |
| 7 | CAR No.33 | 黒川 徹洋 | 32'21.530 | ウエスト976 | ペルティア・関口・日産 |
| 8 | CAR No.56 | 加藤 正将 | 32'24.063 | ウエスト956 | マーズRF956戸田無限 |
