'98全日本ツーリングカー選手権シリーズ Round5
TIサーキット
ROUND 5
赤色は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 1'30.832 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.23 | 新田 佳弘 | 1'32.050 | ウエスト956 | エンドレス956関口日産レプリ |
| 3 | CAR No.43 | 井尻 薫 | 1'32.136 | ウエスト956 | テイクファースト956 トヨタ |
| 4 | CAR No.25 | 長谷川 堅一 | 1'32.187 | ウエスト958 | 久野ハウジング956無限 |
| 5 | CAR No.37 | 粋山 克也 | 1'32.286 | ウエスト956 | 鳶TOBI&ALK956無限 |
| 6 | CAR No.11 | 大河原 一裕 | 1'32.292 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸 |
| 7 | CAR No.92 | 窪田 俊浩 | 1'32.313 | KEP-01 | 山本レーシングKEP-01無限 |
| 8 | CAR No.27 | 永守 正 | 1'32.424 | FM-401 | メイジュFM401戸田ムゲン |
| 9 | CAR No.33 | 上田 照憲 | 1'32.498 | ウエスト976 | TACKMANN976トヨタ |
| 10 | CAR No.6 | 難波 修也 | 1'32.510 | ウエスト956 | イーグルスポーツエクリュFET |
| 11 | CAR No.8 | 山口 さとし | 1'32.661 | KEP-01 | SDP・コトブキKEP-01 |
| 12 | CAR No.26 | 澤 圭太 | 1'32.892 | FM-401 | エモンFM-401マツダBP |
| 13 | CAR No.15 | 小川 隆広 | 1'33.409 | ウエスト956 | TEC-JPNWEST956 |
| 14 | CAR No.66 | 柏野 孝治 | 1'33.447 | テクノファースト・BP・956 | |
| 15 | CAR No.35 | 尾崎 智史 | 1'33.505 | ウエスト956 | テクノファースト・BP・956 |
| 16 | CAR No.72 | 藤田 浩一 | 1'34.487 | オスカーバル | BP萩自動車REV関口 |
| 17 | CAR No.73 | 上田 剛久 | 1'34.620 | FW/97 | キョーワモータースFW97無限 |
| 18 | CAR No.7 | 牛窪 宏次 | 1'35.029 | ウエスト956 | ユーズRオリペッティ956無限 |
| 19 | CAR No.36 | 本庄 康幸 | 1'36.012 | KFP-01 | KDS・KFPトリイトヨタ |
| 20 | CAR No.72 | 辻 佐起子 | 1'36.207 | FM-401 | ユーズRオリペッティ401無限 |
| 21 | CAR No.92 | 高橋 章朗 | 1'36.913 | KFP-01 | 山本レーシング 戸田 |
| 22 | CAR No.93 | 川合 智和 | 1'45.100 | KFP-01 | 山本レーシングKEP-01無限 |
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 23'18.236 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.23 | 新田 佳弘 | 23'25.048 | ウエスト956 | エンドレス956関口日産レプリ |
| 3 | CAR No.43 | 井尻 薫 | 23'27.935 | ウエスト956 | テイクファースト956 トヨタ |
| 4 | CAR No.11 | 大河原 一裕 | 23'28.417 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸 |
| 5 | CAR No.92 | 窪田 俊浩 | 23'29.872 | KEP-01 | 山本レーシングKEP-01無限 |
| 6 | CAR No.37 | 粋山 克也 | 23'31.719 | ウエスト956 | 鳶TOBI&ALK956無限 |
| 7 | CAR No.27 | 永守 正 | 23'32.483 | FM-401 | メイジュFM401戸田ムゲン |
| 8 | CAR No.33 | 上田 照憲 | 23'35.016 | ウエスト976 | TACKMANN976トヨタ |
| 9 | CAR No.25 | 長谷川 堅一 | 23'38.824 | ウエスト958 | 久野ハウジング956無限 |
| 10 | CAR No.36 | 本庄 康幸 | 23'38.995 | KFP-01 | KDS・KFPトリイトヨタ |
| 11 | CAR No.35 | 尾崎 智史 | 23'47.560 | ウエスト956 | テクノファースト・BP・956 |
| 12 | CAR No.26 | 澤 圭太 | 23'59.206 | FM-401 | エモンFM-401マツダBP |
| 13 | CAR No.15 | 小川 隆広 | 23'59.662 | ウエスト956 | TEC-JPNWEST956 |
| 14 | CAR No.7 | 牛窪 宏次 | 24'23.455 | ウエスト956 | ユーズRオリペッティ956無限 |
| 15 | CAR No.73 | 上田 剛久 | 24'34.427 | FW/97 | キョーワモータースFW97無限 |
| 16 | CAR No.72 | 辻 佐起子 | 24'35.698 | FM-401 | ユーズRオリペッティ401無限 |
| 17 | CAR No.93 | 川合 智和 | 24'39.491 | KFP-01 | 山本レーシングKEP-01無限 |
