鈴鹿F4選手権シリーズRound.1 & スーパーF4シリーズNo.1
鈴鹿サーキット
ROUND 1
赤色は戸田エンジン
予選
天候:雨
コース:ウェット
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 2'29.666 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.39 | 西村 元希 | 2'29.803 | ウエスト956 | KDSログハウス956関口日産 |
| 3 | CAR No.36 | 本庄 康幸 | 2'30.220 | KEP-01 | KDS・KFPトリイトヨタ |
| 4 | CAR No.11 | 大河原 一裕 | 2'31.049 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸 |
| 5 | CAR No.5 | 大谷 剛史 | 2'31.171 | FRD MF106 | 5ZIGEN |
| 6 | CAR No.43 | 井尻 薫 | 2'31.646 | ウエスト956 | テイクファースト956 トヨタ |
| 7 | CAR No.64 | 千原 誠 | 2'31.666 | ウエスト976 | フォルム976JACCS |
| 8 | CAR No.72 | 藤田 浩一 | 2'31.795 | オスカーバル | BP萩自動車REV関口 |
| 9 | CAR No.20 | 工藤 和明 | 2'31.835 | R&D FW97 | ZAPSPEEDJSSFW無限 |
| 10 | CAR No.38 | 清水 陽一 | 2'31.992 | FM401 | KDSプロキダイ戸田無限 |
| 11 | CAR No.9 | 今村 勇介 | 2'32.352 | ウエスト956 | オフィス・ケイズ EMSマツダ |
| 12 | CAR No.33 | 野島 健次 | 2'32.628 | ウエスト976 | |
| 13 | CAR No.8 | 仲村 昭宏 | 2'32.883 | KEP-01 | KEP01寿7A |
| 14 | CAR No.25 | 礒田 智秀 | 2'32.954 | ウエスト956 | オクボーリング956戸田無限 |
| 15 | CAR No.40 | 伊藤 起嗣 | 2'33.281 | ウエスト956 | KDSログハウス956関口日産 |
| 16 | CAR No.78 | 山口 明 | 2'33.333 | R&D FW/97 | ZAPSPEEDJSS 無限 |
| 17 | CAR No.23 | 道上 聡 | 2'33.548 | ウエスト956 | ケムズクラブエンドレスBSS |
| 18 | CAR No.92 | 窪田 俊浩 | 2'33.552 | KEP-01 | 山本レーシングKEP-01無限 |
| 19 | CAR No.35 | 樋口 統也 | 2'33.937 | ウエスト956 | テクノファースト・BP・956 |
| 20 | CAR No.10 | 高岡 寛 | 2'33.962 | ウエスト976 | Want sponsor976 |
| 21 | CAR No.3 | 片寄 勝政 | 2'34.176 | ウエスト976 | WISPER976 |
| 22 | CAR No.87 | 金久 憲司 | 2'35.151 | FM-401 | ユーズRオリペッティ401無限 |
| 23 | CAR No.21 | 重富 英和 | 2'35.567 | ウエスト956 | PODESTA・956・AES |
| 24 | CAR No.37 | 武地 孝幸 | 2'35.820 | ウエスト956 | KDSダイトー956戸田無限 |
| 25 | CAR No.27 | 永守 正 | 2'36.333 | FM-401 | メイジュFM401戸田無限 |
| 26 | CAR No.77 | 今井 浩 | 2'36.859 | ウエスト936 | FETイーグルスポーツ永井日産 |
| 27 | CAR No.18 | 桜井 英伸 | 2'37.670 | ウエスト936 | イーグルスポーツFET・ナガイ |
| 28 | CAR No.88 | 有村 香澄 | 2'38.064 | ウエスト956 | HITACHI・トヨタTELL |
| 29 | CAR No.99 | 岡田 憲久 | 2'38.964 | ウエスト976 | Support Racing |
| 30 | CAR No.55 | 東川 幸嗣 | 2'39.029 | ウエスト976 | オートレストアUNO976 |
| 31 | CAR No.15 | 小川 隆広 | 2'39.531 | ウエスト956 | TEC-JPNWEST956 |
| 32 | CAR No.17 | 若曽根 一廣 | 2'39.715 | ウエスト976 | 日和・FEJ・WEST976 |
| 33 | CAR No.7 | 中井 輝行 | 2'41.286 | ウエスト956 | AISIN AW&TOS東陽 |
| 34 | CAR No.24 | 福田 靖博 | 2'45.088 | ウエスト956 | エンドレスKRP956セキグチ |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 32'25.574 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.36 | 本庄 康幸 | 32'30.161 | KEP-01 | KDS・KFPトリイトヨタ |
| 3 | CAR No.11 | 大河原 一裕 | 32'41.606 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸 |
| 4 | CAR No.5 | 大谷 剛史 | 32'44.352 | FRD MF106 | 5ZIGEN |
| 5 | CAR No.39 | 西村 元希 | 32'47.220 | ウエスト956 | KDSログハウス956関口日産 |
| 6 | CAR No.38 | 清水 陽一 | 32'48.293 | FM401 | KDSプロキダイ戸田無限 |
| 7 | CAR No.20 | 工藤 和明 | 32'53.963 | R&D FW97 | ZAPSPEEDJSSFW無限 |
| 8 | CAR No.92 | 窪田 俊浩 | 32'55.105 | KEP-01 | 山本レーシングKEP-01無限 |
| 9 | CAR No.78 | 山口 明 | 33'03.372 | R&D FW/97 | ZAPSPEEDJSS 無限 |
| 10 | CAR No.23 | 道上 聡 | 33'03.676 | ウエスト956 | ケムズクラブエンドレスBSS |
| 11 | CAR No.33 | 野島 健次 | 33'06.639 | ウエスト976 | |
| 12 | CAR No.72 | 藤田 浩一 | 33'28.180 | オスカーバル | BP萩自動車REV関口 |
| 13 | CAR No.37 | 武地 孝幸 | 33'32.971 | ウエスト956 | KDSダイトー956戸田無限 |
| 14 | CAR No.99 | 岡田 憲久 | 33'33.005 | ウエスト976 | Support Racing |
| 15 | CAR No.77 | 今井 浩 | 33'34.972 | ウエスト936 | FETイーグルスポーツ永井日産 |
| 16 | CAR No.43 | 井尻 薫 | 33'36.831 | ウエスト956 | テイクファースト956 トヨタ |
| 17 | CAR No.87 | 金久 憲司 | 33'49.120 | FM-401 | ユーズRオリペッティ401無限 |
| 18 | CAR No.40 | 伊藤 起嗣 | 33'54.053 | ウエスト956 | KDSログハウス956関口日産 |
| 19 | CAR No.35 | 樋口 統也 | 33'54.372 | ウエスト956 | テクノファースト・BP・956 |
| 20 | CAR No.21 | 重富 英和 | 34'00.218 | ウエスト956 | PODESTA・956・AES |
| 21 | CAR No.55 | 東川 幸嗣 | 34'05.428 | ウエスト976 | オートレストアUNO976 |
| 22 | CAR No.24 | 福田 靖博 | 34'28.083 | ウエスト956 | エンドレスKRP956セキグチ |
| 23 | CAR No.27 | 永守 正 | 1Lap | FM-401 | メイジュFM401戸田無限 |
| 24 | CAR No.64 | 千原 誠 | 1Lap | ウエスト976 | フォルム976JACCS |
| 25 | CAR No.18 | 桜井 英伸 | 1Lap | ウエスト936 | イーグルスポーツFET・ナガイ |
| 26 | CAR No.88 | 有村 香澄 | 2Laps | ウエスト956 | HITACHI・トヨタTELL |
