1998年 全日本F3選手権
筑波サーキット
ROUND 2
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 1.2(予選:2) | 加藤 寛規 | 0'53.158 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限 |
| 2.55(予選:55) | 金石 年弘 | 0'53.274 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 |
| 3.1(予選:1) | Peter Dumbreck | 0'53.490 | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 |
| 4.7(予選:7) | 館 信吾 | 0'53.600 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 |
| 5.77(予選:77) | 伊藤 大輔 | 0'53.630 | DALLARA F397 | ホンダ スキルF397無限 |
| 6.9(予選:9) | 谷川 達也 | 0'53.697 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 |
| 7.38(予選:38) | 平野 功 | 0'53.740 | DALLARA F398 | KDSダラーラ トリイトヨタ |
| 8.8(予選:8) | 藤原 靖久 | 0'53.912 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 |
| 9.15(予選:15) | 歌川 拓 | 0'53.982 | DALLARA F396 | MKダラーラ |
| 10.25(予選:25) | 長島 正興 | 0'53.983 | DALLARA F397 | メンシンメガネスーパーF397 |
| 11.17(予選:17) | 黒澤 治樹 | 0'53.991 | DALLARA F397 | ライアン レーシング 無限本田 |
| 12.16(予選:16) | Ruben Derfler | 0'54.022 | DALLARA F397 | MKダラーラ |
| 13.33(予選:33) | 井出 有司 | 0'54.042 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 14.4(予選:4) | Rist Virtane | 0'54.088 | DALLARA F397 | TEC ART トリイ 東名 |
| 15.51(予選:51) | 清水 剛 | 0'54.355 | DALLARA F397 | 阪神交通社F3 |
| 16.5(予選:5) | 高木 真一 | 0'54.584 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 |
| 17.19(予選:18) | 密山 祥吾 | 0'54.620 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
| 18.53(予選:53) | 五味 康隆 | 0'54.776 | MARTINI MK73/98 | 美菩実業MARTINI |
| 19.24(予選:24) | 山田 英雄 | 0'55.682 | DALLARA F395改 | ヤマダF395改 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||||||
| 1 | ☆ | 加藤 寛規 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限本田 | 44'33.354 | |||||||||
| 2 | 館 信吾 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | 44'35.990 | ||||||||||
| 3 | Peter Dumbreck | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 | 44'36.582 | ||||||||||
| 4 | ☆ | 伊藤 大輔 | DALLARA F397 | ホンダ スキルF397無限 | 44'41.860 | |||||||||
| 5 | 谷川 達也 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 | 44'49.618 | ||||||||||
| 6 | 藤原 靖久 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | 44'50.175 | ||||||||||
| 7 | 金石 年弘 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 | 44'50.481 | ||||||||||
| 8 | 長島 正興 | DALLARA F397 | メンシンメガネスーパーF397 | 44'50.776 | ||||||||||
| 9 | 清水 剛 | DALLARA F397 | 阪神交通社F3 | 44'57.327 | ||||||||||
| 10 | 井出 有司 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA | 44'58.999 | ||||||||||
| 11 | 歌川 拓 | DALLARA F396 | MKダラーラ | 44'59.967 | ||||||||||
| 12 | 高木 真一 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 | 45'29.653 | ||||||||||
| 13 | 山田 英雄 | DALLARA F395改 | ヤマダF395改 | 44'42.961 | ||||||||||
| 14 | Ruben Derfler | DALLARA F397 | MKダラーラ | 44'47.685 | ||||||||||
| 15 | 密山 祥吾 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS | |||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
