1998年 全日本F3選手権
MINEサーキット
ROUND 3
赤色はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ウェット
| 1 | CAR No.2 | 加藤 寛規 | 1'38.783 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限 |
| 2 | CAR No.1 | Peter Dumbreck | 1'39.326 | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 |
| 3 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 1'39.349 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 |
| 4 | CAR No.5 | 高木 真一 | 1'39.376 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 |
| 5 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 1'39.594 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 |
| 6 | CAR No.64 | 松田 次生 | 1'39.596 | DALLARA F397 | SRS-F スカラシップ |
| 7 | CAR No.4 | Rist Virtane | 1'39.628 | DALLARA F397 | TEC ART トリイ 東名 |
| 8 | CAR No.25 | 長島 正興 | 1'39.786 | DALLARA F397 | メンシンメガネスーパーF397 |
| 9 | CAR No.7 | 館 信吾 | 1'39.850 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 |
| 10 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 1'39.902 | DALLARA F397 | ホンダ スキルF397無限 |
| 11 | CAR No.6 | 松浦 佑亮 | 1'40.507 | DALLARA F398 | DALLARA398無限 |
| 12 | CAR No.8 | 藤原 靖久 | 1'40.641 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 |
| 13 | CAR No.16 | Ruben Derfler | 1'40.647 | DALLARA F397 | MKダラーラ |
| 14 | CAR No.38 | 平野 功 | 1'40.641 | DALLARA F398 | KDSダラーラ トリイトヨタ |
| 15 | CAR No.15 | 歌川 拓 | 1'40.647 | DALLARA F396 | MKダラーラ |
| 16 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 1'41.000 | DALLARA F397 | ライアン レーシング 無限本田 |
| 17 | CAR No.33 | 井出 有司 | 1'41.360 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 18 | CAR No.39 | 水谷 竜也 | 1'41.587 | DALLARA F395 | KDSダラーラ トリイトヨタ |
| 19 | CAR No.51 | 清水 剛 | 1'42.030 | DALLARA F397 | 阪神交通社F3 |
| 20 | CAR No.53 | 五味 康隆 | 1'42.070 | MARTINI MK73/98 | 美菩実業MARTINI |
| 21 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 1'42.353 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
| 22 | CAR No.27 | 三沢 伸輔 | 1'42.426 | DALLARA F395 | ダラーラF395改3S-G |
| 23 | CAR No.24 | 蔵本 信之 | 1'43.786 | DALLARA F395 | KURAMOTO F395改 |
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | 1 Peter Dumbreck | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 | 40'28.460 | |
| 2 | ☆ | 2 加藤 寛規 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限 | 40'30.628 |
| 3 | 7 館 信吾 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | 40'31.379 | |
| 4 | 55 金石 年弘 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 | 40'33.400 | |
| 5 | 5 高木 真一 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 | 40'33.945 | |
| 6 | 64 松田 次生 | DALLARA F397 | SRS-F スカラシップ | 40'34.804 | |
| 7 | ☆ | 77 伊藤 大輔 | DALLARA F397 | ホンダ スキルF397無限 | 40'35.693 |
| 8 | 4 Rist Virtane | DALLARA F397 | TEC ART トリイ 東名 | 40'35.700 | |
| 9 | 6 松浦 佑亮 | DALLARA F398 | DALLARA398無限 | 40'40.103 | |
| 10 | 8 藤原 靖久 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | 40'45.813 | |
| 11 | 25 長島 正興 | DALLARA F397 | メンシンメガネスーパーF397 | 40'47.340 | |
| 12 | 16 Ruben Derfler | DALLARA F397 | MKダラーラ | 40'53.891 | |
| 13 | ☆ | 17 黒澤 治樹 | DALLARA F397 | ライアン レーシング 無限本田 | 40'59.252 |
| 14 | 15 歌川 拓 | DALLARA F396 | MKダラーラ | 40'59.727 | |
| 15 | 38 平野 功 | DALLARA F398 | KDSダラーラ トリイトヨタ | 41'00.236 | |
| 16 | 33 井出 有司 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA | 41'00.707 | |
| 17 | 18 密山 祥吾 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS | 41'10.944 | |
| 18 | 39 水谷 竜也 | DALLARA F395 | KDSダラーラ トリイトヨタ | 41'14.722 | |
| 19 | 24 蔵本 信之 | DALLARA F395 | KURAMOTO F395改 | 40'42.396 |
