45th MACAU GRAND PRIX
PROVISIONAL QUALIFYING SESSION 1 _ AMENDED
Circuit Da Guia
赤色はTODAエンジン
第一次予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | NAT | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | 16 Ricardo MAURICIO | BRA | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 2'16.746 | |
| 2 | 5 Peter DUMBRECK | GBR | ダラーラF398 | Toyota-TOM'S | 2'17.179 | |
| 3 | ☆ | 10 Hiroki KATOH | JPN | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 2'17.279 |
| 4 | 8 Enrique BERNOLDI | BRA | ダラーラF398 | Renault-RS | 2'17.601 | |
| 5 | 11 David SAELENS | BEL | ダラーラF396 | Renault-RPM | 2'17.917 | |
| 6 | 19 Andre COUTO | MAC | ダラーラF397 | Opel-Spiess | 2'17.918 | |
| 7 | 2 Bas LEINDERS | BEL | ダラーラF39 | Opel-Spiess | 2'18.010 | |
| 8 | 28 Andrej PAVICEVIC | AUS | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 2'18.177 | |
| 9 | 9 Paulo MONTINI | ITA | ダラーラF397 | Fiat-Nova | 2'18.427 | |
| 10 | 22 Marcel FASSLES | SUI | マルティニMK73 | Opel-Spiess | 2'18.443 | |
| 11 | 1 David TERRIEN | FRA | ダラーラF396 | Opel-Spiess | 2'18.454 | |
| 12 | 31 Alex YOONG | MAL | ダラーラF397 | Honda-Mugen | 2'18.813 | |
| 13 | 7 Michele GASPARINI | ITA | ダラーラF397 | Fiat-Nova | 2'18.873 | |
| 14 | 21 Franck MONTAGNY | FRA | マルティニMK73 | Opel-Spiess | 2'18.891 | |
| 15 | 32 Tiago MONTEIRO | POR | ダラーラF396 | Fiat-Nova | 2'18.936 | |
| 16 | 17 Robert LECHNER | AUT | ダラーラF397 | Opel-Spiess | 2'18.941 | |
| 17 | 29 Lucas LUHR | GER | ダラーラF397 | Opel-Spiess | 2'19.056 | |
| 18 | 15 Luciano BURTI | BRA | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 2'19.200 | |
| 19 | 23 Sebastien BOURDAIS | FRA | マルティニMK73 | Opel-Spiess | 2'19.236 | |
| 20 | 26 Darren MANNING | GBR | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 2'19.305 | |
| 21 | 6 Shingo TACHI | JPN | ダラーラF398 | Toyota-TOM'S | 2'19.857 | |
| 22 | ☆ | 33 Daisuke ITOH | JPN | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 2'19.885 |
| 23 | 12 Sebastian DUMEZ | FRA | ダラーラF396 | Renault-RPM | 2'20.771 | |
| 24 | 3 Christija ALBERS | HOL | ダラーラF398 | Opel-Spiess | 2'20.782 | |
| 25 | 25 Martin O'CONNELL | GBR | ダラーラF398 | Toyota-TOM'S | 2'22.446 | |
| 26 | 27 Kristian KOLBY | DEN | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 2'23.926 | |
| 27 | 30 Narain KARTHIKEYAN | IND | ダラーラF397 | Honda-Mugen | 2'25.623 |
第二次予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | NAT | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | 17 Robert LECHNER | AUT | ダラーラF397 | Opel-Spiess | 2'15.962 | |
| 2 | 8 Enrique BERNOLDI | BRA | ダラーラF398 | Renault-RS | 2'16.039 | |
| 3 | 5 Peter DUMBRECK | GBR | ダラーラF398 | Toyota-TOM'S | 2'16.285 | |
| 4 | 11 David SAELENS | BEL | ダラーラF396 | Renault-RPM | 2'16.296 | |
| 5 | 19 Andre COUTO | MAC | ダラーラF397 | Opel-Spiess | 2'16.443 | |
| 6 | 16 Ricardo MAURICIO | BRA | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 2'16.450 | |
| 7 | 2 Bas LEINDERS | BEL | ダラーラF39 | Opel-Spiess | 2'16.531 | |
| 8 | 26 Darren MANNING | GBR | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 2'16.637 | |
| 9 | 21 Franck MONTAGNY | FRA | マルティニMK73 | Opel-Spiess | 2'16.711 | |
| 10 | 20 Donny CREVELS | HOL | ダラーラF397 | Opel-Spiess | 2'16.717 | |
| 11 | 1 David TERRIEN | FRA | ダラーラF396 | Opel-Spiess | 2'17.128 | |
| 12 | ☆ | 10 Hiroki KATOH | JPN | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 2'17.178 |
| 13 | 32 Tiago MONTEIRO | POR | ダラーラF396 | Fiat-Nova | 2'17.224 | |
| 14 | 9 Paulo MONTINI | ITA | ダラーラF397 | Fiat-Nova | 2'17.293 | |
| 15 | 22 Marcel FASSLES | SUI | マルティニMK73 | Opel-Spiess | 2'17.585 | |
| 16 | 23 Sebastien BOURDAIS | FRA | マルティニMK73 | Opel-Spiess | 2'17.729 | |
| 17 | 29 Lucas LUHR | GER | ダラーラF397 | Opel-Spiess | 2'17.820 | |
| 18 | 3 Christija ALBERS | HOL | ダラーラF398 | Opel-Spiess | 2'18.113 | |
| 19 | 31 Alex YOONG | MAL | ダラーラF397 | Honda-Mugen | 2'18.363 | |
| 20 | 7 Michele GASPARINI | ITA | ダラーラF397 | Fiat-Nova | 2'18.553 | |
| 21 | 64 Tsugio MATSUDA | JPN | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 2'18.645 | |
| 22 | 18 Peter SUNDBERG | SWE | ダラーラF397 | Opel-Spiess | 2'19.095 | |
| 23 | ☆ | 33 Daisuke ITOH | JPN | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 2'19.882 |
| 24 | 25 Martin O'CONNELL | GBR | ダラーラF398 | Toyota-TOM'S | 2'20.409 | |
| 25 | 30 Narain KARTHIKEYAN | IND | ダラーラF397 | Honda-Mugen | 2'22.163 | |
| 26 | 6 Shingo TACHI | JPN | ダラーラF398 | Toyota-TOM'S | 2'22.818 | |
| 27 | 12 Sebastian DUMEZ | FRA | ダラーラF396 | Renault-RPM | 4'13.892 | |
| 28 | 27 Kristian KOLBY | DEN | ダラーラF398 | Honda-Mugen | ||
| 29 | 15 Luciano BURTI | BRA | ダラーラF398 | Honda-Mugen |
第三次予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | NAT | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | 8 Enrique BERNOLDI | BRA | ダラーラF398 | Renault-RS | 38'33.969 | |
| 2 | 17 Robert LECHNER | AUT | ダラーラF397 | Opel-Spiess | 38'36.361 | |
| 3 | 5 Peter DUMBRECK | GBR | ダラーラF398 | Toyota-TOM'S | 38'37.715 | |
| 4 | 19 Andre COUTO | MAC | ダラーラF397 | Opel-Spiess | 38'41.463 | |
| 5 | 16 Ricardo MAURICIO | BRA | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 38'42.020 | |
| 6 | ☆ | 10 Hiroki KATOH | JPN | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 38'42.553 |
| 7 | 26 Darren MANNING | GBR | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 38'44.214 | |
| 8 | 21 Franck MONTAGNY | FRA | マルティニMK73 | Opel-Spiess | 38'45.996 | |
| 9 | 3 Christija ALBERS | HOL | ダラーラF398 | Opel-Spiess | 39'01.561 | |
| 10 | 15 Luciano BURTI | BRA | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 39'01.649 | |
| 11 | 31 Alex YOONG | MAL | ダラーラF397 | Honda-Mugen | 39'04.938 | |
| 12 | 9 Paulo MONTINI | ITA | ダラーラF397 | Fiat-Nova | 39'06.741 | |
| 13 | 29 Lucas LUHR | GER | ダラーラF397 | Opel-Spiess | 39'13.808 | |
| 14 | 7 Michele GASPARINI | ITA | ダラーラF397 | Fiat-Nova | 39'22.877 | |
| 15 | 32 Tiago MONTEIRO | POR | ダラーラF396 | Fiat-Nova | 39'23.278 | |
| 16 | 30 Narain KARTHIKEYAN | IND | ダラーラF397 | Honda-Mugen | 39'27.919 | |
| 17 | 2 Bas LEINDERS | BEL | ダラーラF39 | Opel-Spiess | 39'28.231 | |
| 18 | 6 Shingo TACHI | JPN | ダラーラF398 | Toyota-TOM'S | 39'35.779 | |
| 19 | ☆ | 33 Daisuke ITOH | JPN | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 39'39.539 |
| 20 | 11 David SAELENS | BEL | ダラーラF396 | Renault-RPM | 39'39.859 | |
| 21 | 12 Sebastian DUMEZ | FRA | ダラーラF396 | Renault-RPM | 39'53.683 | |
| 22 | 64 Tsugio MATSUDA | JPN | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 1Lap | |
| 23 | 1 David TERRIEN | FRA | ダラーラF396 | Opel-Spiess | 1Lap | |
| 24 | 27 Kristian KOLBY | DEN | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 2Laps |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | NAT | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | 5 Peter DUMBRECK | GBR | ダラーラF398 | Toyota-TOM'S | 1:12'49.588 | |
| 2 | 16 Ricardo MAURICIO | BRA | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 1:12'49.591 | |
| 3 | 8 Enrique BERNOLDI | BRA | ダラーラF398 | Renault-RS | 1:12'51.492 | |
| 4 | 17 Robert LECHNER | AUT | ダラーラF397 | Opel-Spiess | 1:13'01.429 | |
| 5 | 26 Darren MANNING | GBR | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 1:13'04.435 | |
| 6 | ☆ | 10 Hiroki KATOH | JPN | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 1:13'10.845 |
| 7 | 19 Andre COUTO | MAC | ダラーラF397 | Opel-Spiess | 1:13'28.136 | |
| 8 | 2 Bas LEINDERS | BEL | ダラーラF39 | Opel-Spiess | 1:13'54.569 | |
| 9 | 31 Alex YOONG | MAL | ダラーラF397 | Honda-Mugen | 1:13'56.185 | |
| 10 | 9 Paulo MONTINI | ITA | ダラーラF397 | Fiat-Nova | 1:13'59.043 | |
| 11 | 30 Narain KARTHIKEYAN | IND | ダラーラF397 | Honda-Mugen | 1:14'04.132 | |
| 12 | 29 Lucas LUHR | GER | ダラーラF397 | Opel-Spiess | 1:14'19.054 | |
| 13 | 6 Shingo TACHI | JPN | ダラーラF398 | Toyota-TOM'S | 1:14'57.519 | |
| 14 | ☆ | 33 Daisuke ITOH | JPN | ダラーラF398 | Honda-Mugen | 1:14'58.361 |
| 15 | 7 Michele GASPARINI | ITA | ダラーラF397 | Fiat-Nova | 1Lap |
