1998年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 6
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | Peter Dumbreck | 1'28.911 | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 |
| 2 | CAR No.2 | 加藤 寛規 | 1'29.068 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限 |
| 3 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 1'29.217 | DALLARA F397 | ホンダ スキルF397無限 |
| 4 | CAR No.7 | 館 信吾 | 1'29.450 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 |
| 5 | CAR No.4 | Rist Virtane | 1'29.747 | DALLARA F397 | TEC ART トリイ 東名 |
| 6 | CAR No.16 | Ruben Derfler | 1'29.897 | DALLARA F397 | MKダラーラ |
| 7 | CAR No.38 | 平野 功 | 1'29.943 | DALLARA F398 | KDSダラーラ トリイトヨタ |
| 8 | CAR No.64 | 松田 次生 | 1'29.997 | DALLARA F397 | SRS-F スカラシップ |
| 9 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 1'30.047 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 |
| 10 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 1'30.142 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 |
| 11 | CAR No.8 | 藤原 靖久 | 1'30.183 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 |
| 12 | CAR No.33 | 井出 有司 | 1'30.213 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 13 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 1'30.247 | DALLARA F397 | ライアンレーシング無限本田 |
| 14 | CAR No.5 | 高木 真一 | 1'30.263 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 |
| 15 | CAR No.25 | 長島 正興 | 1'30.547 | DALLARA F397 | メンシンメガネスーパーF397 |
| 16 | CAR No.53 | 五味 康隆 | 1'30.583 | MARTINI MK73/98 | 美菩実業MARTINI |
| 17 | CAR No.15 | 歌川 拓 | 1'30.624 | DALLARA F396 | MKダラーラ |
| 18 | CAR No.51 | 清水 剛 | 1'30.829 | DALLARA F397 | 阪神交通社F3 |
| 19 | CAR No.6 | 松浦 佑亮 | 1'30.830 | DALLARA F398 | DALLARA398無限 |
| 20 | CAR No.39 | 徳田 照幸 | 1'31.003 | DALLARA F395改 | KDSダラーラ トリイトヨタ |
| 21 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 1'31.588 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
| 22 | CAR No.66 | 関 昌之 | 1'33.647 | DALLARA F395改 | ディープRカルテックス395改 |
| 23 | CAR No.24 | 静問 大典 | 1'34.624 | DALLARA F395改 | ダラーラF395改 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | Peter Dumbreck | 29'59.806 | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 |
| 2 | CAR No.2 | 加藤 寛規 | 30'00.580 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限 |
| 3 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 30'01.764 | DALLARA F397 | ホンダ スキルF397無限 |
| 4 | CAR No.4 | Rist Virtane | 30'12.849 | DALLARA F397 | TEC ART トリイ 東名 |
| 5 | CAR No.7 | 館 信吾 | 30'15.879 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 |
| 6 | CAR No.64 | 松田 次生 | 30'16.325 | DALLARA F397 | SRS-F スカラシップ |
| 7 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 30'19.620 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 |
| 8 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 30'22.289 | DALLARA F397 | ライアンレーシング無限本田 |
| 9 | CAR No.38 | 平野 功 | 30'30.522 | DALLARA F398 | KDSダラーラ トリイトヨタ |
| 10 | CAR No.8 | 藤原 靖久 | 30'30.932 | DALLARA F398 | KDSダラーラ トリイトヨタ |
| 11 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 30'31.410 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 |
| 12 | CAR No.5 | 高木 真一 | 30'32.620 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 |
| 13 | CAR No.39 | 徳田 照幸 | 30'32.911 | DALLARA F395改 | KDSダラーラ トリイトヨタ |
| 14 | CAR No.16 | Ruben Derfler | 30'33.161 | DALLARA F397 | MKダラーラ |
| 15 | CAR No.25 | 長島 正興 | 30'36.412 | DALLARA F397 | メンシンメガネスーパーF397 |
| 16 | CAR No.33 | 井出 有司 | 30'46.967 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 17 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 31'03.746 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
| 18 | CAR No.15 | 歌川 拓 | 31'20.168 | DALLARA F396 | MKダラーラ |
| 19 | CAR No.66 | 関 昌之 | 31'24.426 | DALLARA F395改 | ディープRカルテックス395改 |
| 20 | CAR No.51 | 清水 剛 | 30'35.013 | DALLARA F397 | 阪神交通社F3 |
