DRIVER No.2

| NAME | 立川 祐路(たちかわ ゆうじ) |
|---|---|
| DATE OF BIRTH | 1975.7.5 |
| PLACE OF BIRTH | 神奈川県 |
| BLOOD TYPE | O型 |
| HEIGHT | 170cm |
| WEIGHT | 54kg |
DRIVER No.17

| NAME | 河野 尚裕(かわの なおひろ) |
|---|---|
| DATE OF BIRTH | 1970.1.15 |
| PLACE OF BIRTH | 愛知県 |
| BLOOD TYPE | O型 |
| HEIGHT | 168cm |
| WEIGHT | 57kg |
DRIVER No.77

| NAME | 伊藤 大輔(いとう だいすけ) |
|---|---|
| DATE OF BIRTH | 1975.11.5 |
| PLACE OF BIRTH | 三重県 |
| BLOOD TYPE | A型 |
| HEIGHT | 175cm |
| WEIGHT | 57kg |
フォーミュラレポート
| 2019年 | |
| 2018年 | |
| 2017年 | |
| 2016年 | |
| 2015年 | |
| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2012年 | |
| 2011年 | |
| 2010年 | |
| 2009年 | |
| 2008年 | |
| 2007年 | |
| 2006年 | |
| 2005年 | |
| 2004年 | |
| 2003年 | |
| 2002年 | |
| 2001年 | |
| 2000年 | |
| 1999年 | |
| 1998年 | |
| 1997年 |
|
