SUZUKA CLUBMAN RACE
'98鈴鹿クラブマンレース Round6
鈴鹿サーキット
赤色は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 2'07.653 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.1 | 佐々木 孝太 | 2'07.874 | ウエスト976 | KDS仁川シーリング戸田無限 |
| 3 | CAR No.36 | 本庄 康幸 | 2'08.980 | KFP-01 | KDS・KFPトリイトヨタ |
| 4 | CAR No.25 | 礒田 智秀 | 2'08.996 | ウエスト956 | オクボーリング956戸田無限 |
| 5 | CAR No.64 | 千原 誠 | 2'09.253 | ウエスト976 | フォルム976JACCS |
| 6 | CAR No.11 | 大河原 一裕 | 2'09.342 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸田 |
| 7 | CAR No.23 | 道上 聡 | 2'09.402 | ウエスト956 | ケムズクラブエンドレス956 |
| 8 | CAR No.33 | 水谷 龍也 | 2'09.593 | ウエスト956 | ベルディア関口日産シーターR |
| 9 | CAR No.10 | 高岡 寛 | 2'09.783 | ウエスト976 | ウエスト976戸田無限 |
| 10 | CAR No.5 | 大谷 剛史 | 2'10.006 | FRD MF106 | 5ZIGEN |
| 11 | CAR No.43 | 井上 鉄也 | 2'10.052 | ウエスト956 | テイク ファースト956トヨタ |
| 12 | CAR No.32 | 小早川 受黎 | 2'10.131 | ウエスト976 | WEST976HONDA |
| 13 | CAR No.35 | 樋口 統也 | 2'10.322 | ウエスト956 | テクノファーストBP956 |
| 14 | CAR No.27 | 永守 正 | 2'10.390 | FM-401 | メイジュFM401戸田無限 |
| 15 | CAR No.55 | 東川 幸嗣 | 2'10.749 | ウエスト976 | オートレストアUNO976 |
| 16 | CAR No.78 | 山口 明 | 2'11.012 | R&D FW/97 | ZAPSPEEDJSS 無限 |
| 17 | CAR No.15 | 小川 隆広 | 2'11.379 | ウエスト956 | TEC-JPNWEST956 |
| 18 | CAR No.14 | 田中 勝喜 | 2'11.759 | ウエスト956 | オートレストアウノEAGLSP |
| 19 | CAR No.6 | 鎌田 勇三 | 2'11.947 | SK97 | ヤマケン・ワークBPオスカー |
| 20 | CAR No.72 | 藤田 浩一 | 2'12.010 | オスカーバル | BP萩自動車REV関口 |
| 21 | CAR No.24 | 福田 靖博 | 2'12.820 | ウエスト956 | エンドレスKRP956セキグチ |
| 22 | CAR No.17 | 若曽根 一廣 | 2'13.123 | ウエスト976 | 日和FEJWEST976 |
| 23 | CAR No.77 | 今井 浩 | 2'13.201 | ウエスト936 | FETイーグルスポーツ永井日産 |
| 24 | CAR No.88 | 有村 香澄 | 2'15.410 | ウエスト956 | HITACHI・トヨタTELL |
| 25 | CAR No.20 | 工藤 和明 | R&D FW97 | ZAPSPEEDJSSFW無限 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 21'23.712 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.1 | 佐々木 孝太 | 21'25.961 | ウエスト976 | KDS仁川シーリング戸田無限 |
| 3 | CAR No.25 | 礒田 智秀 | 21'39.166 | ウエスト956 | オクボーリング956戸田無限 |
| 4 | CAR No.36 | 本庄 康幸 | 21'40.128 | KFP-01 | KDS・KFPトリイトヨタ |
| 5 | CAR No.11 | 大河原 一裕 | 21'42.245 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸田 |
| 6 | CAR No.33 | 水谷 龍也 | 21'43.525 | ウエスト956 | ベルディア関口日産シーターR |
| 7 | CAR No.23 | 道上 聡 | 21'48.009 | ウエスト956 | ケムズクラブエンドレス956 |
| 8 | CAR No.32 | 小早川 受黎 | 21'49.036 | ウエスト976 | WEST976HONDA |
| 9 | CAR No.10 | 高岡 寛 | 21'55.343 | ウエスト976 | ウエスト976戸田無限 |
| 10 | CAR No.27 | 永守 正 | 21'55.842 | FM-401 | メイジュFM401戸田無限 |
| 11 | CAR No.43 | 井上 鉄也 | 21'56.246 | ウエスト956 | テイク ファースト956トヨタ |
| 12 | CAR No.35 | 樋口 統也 | 21'56.427 | ウエスト956 | テクノファーストBP956 |
| 13 | CAR No.78 | 山口 明 | 21'57.255 | R&D FW/97 | ZAPSPEEDJSS 無限 |
| 14 | CAR No.20 | 工藤 和明 | 22'01.887 | R&D FW97 | ZAPSPEEDJSSFW無限 |
| 15 | CAR No.6 | 鎌田 勇三 | 22'14.676 | SK97 | ヤマケン・ワークBPオスカー |
| 16 | CAR No.55 | 東川 幸嗣 | 22'20.538 | ウエスト976 | オートレストアUNO976 |
| 17 | CAR No.64 | 千原 誠 | 22'21.580 | ウエスト976 | フォルム976JACCS |
| 18 | CAR No.17 | 若曽根 一廣 | 22'21.796 | ウエスト976 | 日和FEJWEST976 |
| 19 | CAR No.14 | 田中 勝喜 | 22'24.277 | ウエスト956 | オートレストアウノEAGLSP |
| 20 | CAR No.15 | 小川 隆広 | 22'31.002 | ウエスト956 | TEC-JPNWEST956 |
