SUZUKA CLUBMAN RACE
'98鈴鹿クラブマンレース Round5
鈴鹿サーキット
★印は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | 佐々木 孝太 | 1'17.343 | ウエスト976 | KDS仁川シーリング戸田無限 |
| 2 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 1'17.512 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 3 | CAR No.32 | 小早川 受黎 | 1'17.837 | ウエスト976 | WEST976HONDA |
| 4 | CAR No.36 | 本庄 康幸 | 1'17.922 | KFP-01 | KDS・KFPトリイトヨタ |
| 5 | CAR No.38 | 清水 陽一 | 1'18.016 | FM401 | KDSプロキダイ戸田無限 |
| 6 | CAR No.25 | 礒田 智秀 | 1'18.112 | ウエスト956 | オクボーリング956戸田無限 |
| 7 | CAR No.10 | 高岡 寛 | 1'18.419 | ウエスト976 | ウエスト976戸田無限 |
| 8 | CAR No.5 | 大谷 剛史 | 1'18.540 | FRD MF106 | 5ZIGEN |
| 9 | CAR No.78 | 山口 明 | 1'18.580 | R&D FW/97 | ZAPSPEEDJSS 無限 |
| 10 | CAR No.3 | 片寄 勝政 | 1'18.659 | ウエスト976 | WISPER976 |
| 11 | CAR No.27 | 永守 正 | 1'18.724 | FM-401 | メイジュFM401戸田無限 |
| 12 | CAR No.20 | 工藤 和明 | 1'19.116 | R&D FW97 | ZAPSPEEDJSSFW無限 |
| 13 | CAR No.45 | 古市 洋 | 1'19.411 | LEYJUNレプリF4 | |
| 14 | CAR No.88 | 有村 香澄 | 1'22.339 | ウエスト956 | HITACHIトヨタ・スパルコ |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 19'43.609 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.1 | 佐々木 孝太 | 19'45.103 | ウエスト976 | KDS仁川シーリング戸田無限 |
| 3 | CAR No.32 | 小早川 受黎 | 19'56.673 | ウエスト976 | WEST976HONDA |
| 4 | CAR No.10 | 高岡 寛 | 19'58.678 | ウエスト976 | ウエスト976戸田無限 |
| 5 | CAR No.25 | 礒田 智秀 | 20'00.600 | ウエスト956 | オクボーリング956戸田無限 |
| 6 | CAR No.36 | 本庄 康幸 | 20'01.178 | KFP-01 | KDS・KFPトリイトヨタ |
| 7 | CAR No.5 | 大谷 剛史 | 20'08.742 | FRD MF106 | 5ZIGEN |
| 8 | CAR No.3 | 片寄 勝政 | 20'13.710 | ウエスト976 | WISPER976 |
| 9 | CAR No.20 | 工藤 和明 | 20'15.638 | R&D FW97 | ZAPSPEEDJSSFW無限 |
| 10 | CAR No.45 | 古市 洋 | 20'22.597 | LEYJUNレプリF4 | |
| 11 | CAR No.27 | 永守 正 | 20'37.132 | FM-401 | メイジュFM401戸田無限 |
| 12 | CAR No.88 | 有村 香澄 | 20'57.726 | ウエスト956 | HITACHIトヨタ・スパルコ |
