'98鈴鹿クラブマンレース FinalRound
鈴鹿サーキット
赤色は戸田エンジン
Rマークはコースレコード
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | R2'05.538 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.1 | 佐々木 孝太 | R2'05.640 | ウエスト976 | KDS仁川シーリング戸田無限 |
| 3 | CAR No.25 | 礒田 智秀 | 2'06.543 | ウエスト956 | オクボーリング956戸田無限 |
| 4 | CAR No.11 | 大河原 一裕 | 2'07.443 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸田 |
| 5 | CAR No.10 | 高岡 寛 | 2'07.984 | ウエスト976 | ウエスト976戸田無限 |
| 6 | CAR No.23 | 道上 聡 | 2'08.402 | ウエスト956 | ケムズクラブエンドレス956 |
| 7 | CAR No.35 | 樋口 統也 | 2'08.479 | ウエスト956 | テクノファーストBP956 |
| 8 | CAR No.15 | 小川 隆広 | 2'08.505 | ウエスト956 | TEC-JPNWEST956 |
| 9 | CAR No.43 | 井上 鉄也 | 2'08.601 | ウエスト956 | テイク ファースト956トヨタ |
| 10 | CAR No.7 | ふくだがわ ゆう | 2'08.402 | ウエスト956 | ジムラッセルEXCEED松田 |
| 11 | CAR No.5 | 大谷 剛史 | 2'08.402 | FRD MF106 | 5ZIGEN |
| 12 | CAR No.16 | 片寄 勝政 | 2'08.898 | ウエスト976 | ヴィスペル976 |
| 13 | CAR No.38 | 清水 陽一 | 2'08.915 | FM-401 | FM401戸田無限ホンダ |
| 14 | CAR No.78 | 山口 明 | 2'09.004 | R&D FW/97 | R&D FW/97 |
| 15 | CAR No.20 | 工藤 和明 | 2'09.079 | R&D FW97 | ZAPSPEEDJSSFW無限 |
| 16 | CAR No.21 | 重富 英和 | 2'09.448 | ウエスト956 | PODESTA・Y&A・956 |
| 17 | CAR No.27 | 永守 正 | 2'09.613 | FM-401 | メイジュFM401戸田無限 |
| 18 | CAR No.14 | 田中 勝喜 | 2'09.615 | ウエスト956 | オートレストアウノEAGLSP |
| 19 | CAR No.51 | 磯部 治之 | 2'09.726 | ウエスト956 | CMS956K,KAI,K |
| 20 | CAR No.20 | 壷林 貴也 | 2'09.761 | FM-401 | FM-401-MAZDA-BP |
| 21 | CAR No.4 | 鎌田 勇三 | 2'09.857 | SK97 | ヤマケン・ワークBPオスカー |
| 22 | CAR No.33 | 千田 富之 | 2'10.153 | ウエスト976 | TACKMANN976戸田無限 |
| 23 | CAR No.72 | 藤田 浩一 | 2'11.389 | オスカーバル | BP萩自動車REV関口 |
| 24 | CAR No.88 | 有村 香澄 | 2'16.098 | ウエスト956 | HITACHI・トヨタTELL |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | 佐々木 孝太 | 19'08.341 | ウエスト976 | KDS仁川シーリング戸田無限 |
| 2 | CAR No.25 | 礒田 智秀 | 19'18.630 | ウエスト956 | オクボーリング956戸田無限 |
| 3 | CAR No.11 | 大河原 一裕 | 19'20.172 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸田 |
| 4 | CAR No.10 | 高岡 寛 | 19'36.183 | ウエスト976 | ウエスト976戸田無限 |
| 5 | CAR No.38 | 清水 陽一 | 19'38.255 | FM-401 | FM401戸田無限ホンダ |
| 6 | CAR No.23 | 道上 聡 | 19'39.408 | ウエスト956 | ケムズクラブエンドレス956 |
| 7 | CAR No.43 | 井上 鉄也 | 19'39.536 | ウエスト956 | テイク ファースト956トヨタ |
| 8 | CAR No.15 | 小川 隆広 | 19'41.092 | ウエスト956 | TEC-JPNWEST956 |
| 9 | CAR No.35 | 樋口 統也 | 19'41.184 | ウエスト956 | テクノファーストBP956 |
| 10 | CAR No.5 | 大谷 剛史 | 19'43.688 | FRD MF106 | 5ZIGEN |
| 11 | CAR No.27 | 永守 正 | 19'46.268 | FM-401 | メイジュFM401戸田無限 |
| 12 | CAR No.16 | 片寄 勝政 | 19'52.744 | ウエスト976 | ヴィスペル976 |
| 13 | CAR No.78 | 山口 明 | 19'53.955 | 19'56.279 | R&D FW/97 |
| 14 | CAR No.51 | 磯部 治之 | ウエスト956 | CMS956K,KAI,K | |
| 15 | CAR No.7 | ふくだがわ ゆう | 19'59.676 | ウエスト956 | ジムラッセルEXCEED松田 |
| 16 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 20'01.832 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 17 | CAR No.14 | 田中 勝喜 | 20'02.199 | ウエスト956 | オートレストアウノEAGLSP |
| 18 | CAR No.4 | 鎌田 勇三 | 20'03.195 | SK97 | ヤマケン・ワークBPオスカー |
| 19 | CAR No.33 | 千田 富之 | 20'08.037 | ウエスト976 | TACKMANN976戸田無限 |
| 20 | CAR No.88 | 有村 香澄 | 20'34.124 | ウエスト956 | HITACHI・トヨタTELL |
| 21 | CAR No.20 | 工藤 和明 | 1Laps | R&D FW97 | ZAPSPEEDJSSFW無限 |
