'97 鈴鹿クラブマン第4戦
鈴鹿サーキット
★印は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 7 青木 孝行 | ウエスト956 | NIFTY&Avalon | 2'08.972 |
| 2 | 39 本庄 康幸 | KFP | KFP-KDSトヨタ | 2'09.382 | |
| 3 | ☆ | 27 浅井 亮博 | FM401 | FirstMolding401 | 2'09.537 |
| 4 | ☆ | 77 福田川 優 | ウエスト976 | ランナップスポーツ柿本改976 | 2'09.594 |
| 5 | ☆ | 11 佐々木 考太 | SK | LIANTADARACING | 2'09.776 |
| 6 | ☆ | 26 水谷 竜也 | FM401 | FirstMolding402 | 2'09.668 |
| 7 | ☆ | 3 松浦 佑亮 | ウエスト976 | LIANTADARACING | 2'10.206 |
| 8 | ☆ | 16 後平 幸治 | ウエスト976 | FEJ日和EIKO戸田976 | 2'10.369 |
| 9 | ☆ | 97 吉田 景一 | KW/97 | R&DFW/97 | 2'10.549 |
| 10 | 35 樋口 統也 | ウエスト956 | 東亞合成・BP・テクノ956 | 2'10.561 | |
| 11 | ☆ | 25 新田 佳弘 | FM401 | ユーズレーシング401戸田無限 | 2'10.579 |
| 12 | 9 鈴木 将之 | ウエスト956 | EXCEED956尾川マツダ | 2'10.676 | |
| 13 | 33 野島 健次 | ウエスト | ベルティアレーシング関口日産 | 2'10.732 | |
| 14 | 24 中野 眞之 | ウエスト956 | PAPERMOON桃源亭 | 2'10.771 | |
| 15 | ☆ | 41 清水 陽一 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956戸田無限 | 2'10.782 |
| 16 | 23 多々納 映司 | ウエスト956 | WAKO'S東名レプリ956 | 2'10.930 | |
| 17 | 12 吉村 誠司 | ウエスト956 | LUMINAFSW956 | 2'11.241 | |
| 18 | 34 尾崎 智史 | ウエスト956 | 東亞合成・BP・テクノ956 | 2'11.305 | |
| 19 | ☆ | 40 伊藤 起嗣 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956戸田無限 | 2'11.359 |
| 20 | ☆ | 18 福田 洋史 | ウエスト956 | スキルスピード956戸田無限 | 2'11.368 |
| 21 | 14 田中 勝喜 | ウエスト956 | デントウィザードアルファ936UNO | 2'11.902 | |
| 22 | 6 大谷 剛史 | ウエスト956 | 5ZIGEN・FRD106BP | 2'12.008 | |
| 23 | 42 山本 純一 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956関口日産 | 2'12.111 | |
| 24 | ☆ | 93 岡本 敏秀 | KEP-01 | 山本レーシング/OGK戸田無限 | 2'12.132 |
| 25 | 78 小林 弘幸 | ウエスト936 | デントウィザード936ビーグル | 2'12.383 | |
| 26 | ☆ | 53 大河原 一裕 | ウエスト976 | イオン976ホンダA-ONE | 2'12.660 |
| 27 | ☆ | 13 星山 厚豪 | ウエスト956 | ライアン956戸田無限 | 2'12.870 |
| 28 | ☆ | 19 宮沢 竜也 | MF106 | FRDMF106 | 2'13.354 |
| 29 | ☆ | 2 弓座 俊一 | ウエスト976 | ウエスト976戸田無限 | 2'13.408 |
| 30 | 15 畠山 陽一 | ウエスト936 | 成進建設936/CHARGE | 2'13.520 | |
| 31 | ☆ | 17 若曽根 一廣 | ウエスト976 | ユニオンカラーFEJ日和976 | 2'13.537 |
| 32 | 8 永守 正 | ウエスト936 | 五次元MEIJU936マツダ | 2'14.562 | |
| 33 | 38 武地 孝幸 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956東名マツダ | 2'14.639 | |
| 34 | 21 重富 英和 | FW/97 | DivineWindFW/97 | 2'15.168 | |
| 35 | 88 有村 香澄 | ウエスト956 | HITACHI&トヨタ・956 | 2'17.692 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 3 松浦 佑亮 | ウエスト976 | LIANTADARACING | 21'41.759 | |||||
| 2 | ☆ | 7 青木 孝行 | ウエスト956 | NIFTY&Avalon | 21'42.404 | |||||
| 3 | 39 本庄 康幸 | KFP | KFP-KDSトヨタ | 21'47.646 | ||||||
| 4 | ☆ | 27 浅井 亮博 | FM401 | FirstMolding401 | 21'51.972 | |||||
| 5 | ☆ | 11 佐々木 考太 | SK | LIANTADARACING | 21'54.868 | |||||
| 6 | ☆ | 16 後平 幸治 | ウエスト976 | FEJ日和EIKO戸田976 | 21'56.857 | |||||
| 7 | ☆ | 97 吉田 景一 | KW/97 | R&DFW/97 | 21'57.139 | |||||
| 8 | 35 樋口 統也 | ウエスト956 | 東亞合成・BP・テクノ956 | 21'57.538 | ||||||
| 9 | 23 多々納 映司 | ウエスト956 | WAKO'S東名レプリ956 | 21'58.321 | ||||||
| 10 | 24 中野 眞之 | ウエスト956 | PAPERMOON桃源亭 | 22'04.424 | ||||||
| 11 | ☆ | 77 福田川 優 | ウエスト976 | ランナップスポーツ柿本改976 | 22'04.546 | |||||
| 12 | 34 尾崎 智史 | ウエスト956 | 東亞合成・BP・テクノ956 | 22'06.200 | ||||||
| 13 | ☆ | 18 福田 洋史 | ウエスト956 | スキルスピード956戸田無限 | 22'06.529 | |||||
| 14 | 9 鈴木 将之 | ウエスト956 | EXCEED956尾川マツダ | 22'07.499 | ||||||
| 15 | 14 田中 勝喜 | ウエスト956 | デントウィザードアルファ936UNO | 22'15.083 | ||||||
| 16 | 6 大谷 剛史 | ウエスト956 | 5ZIGEN・FRD106BP | 22'15.503 | ||||||
| 17 | 42 山本 純一 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956戸田無限 | 22'15.714 | ||||||
| 18 | ☆ | 40 伊藤 起嗣 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956戸田無限 | 22'16.103 | |||||
| 19 | 12 吉村 誠司 | ウエスト956 | LUMINAFSW956 | 22'18.034 | ||||||
| 20 | ☆ | 93 岡本 敏秀 | KEP-01 | 山本レーシング/OGK戸田無限 | 22'23.324 | |||||
| 21 | 78 小林 弘幸 | ウエスト936 | デントウィザード936ビーグル | 22'25.752 | ||||||
| 22 | ☆ | 13 星山 厚豪 | ウエスト956 | ライアン956戸田無限 | 22'27.710 | |||||
| 23 | 15 畠山 陽一 | ウエスト936 | 成進建設936/CHARGE | 22'35.942 | ||||||
| 24 | 21 重富 英和 | FW/97 | DivineWindFW/97 | 22'39.076 | ||||||
| 25 | ☆ | 17 若曽根 一廣 | ウエスト976 | ユニオンカラーFEJ日和976 | 22'39.490 | |||||
| 26 | ☆ | 19 宮沢 竜也 | MF106 | FRDMF106 | 22'39.583 | |||||
| 27 | 8 永守 正 | ウエスト936 | 五次元MEIJU936マツダ | 23'05.681 | ||||||
| 28 | 88 有村 香澄 | ウエスト956 | HITACHI&トヨタ・956 | 23'35.774 | ||||||
| 29 | ☆ | 53 大河原 一裕 | ウエスト976 | イオン976ホンダA-ONE | 24'31.286 | |||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||
