'97 鈴鹿クラブマン final
鈴鹿サーキット
★印は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 26 水谷 竜也 | FM-401 | FirstMolding401 | 2'07.605 |
| 2 | ☆ | 28 横林 直樹 | ウエスト956 | FUNAKI-R956戸田無限 | 2'07.642 |
| 3 | ☆ | 41 清水 陽一 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956戸田無限 | 2'08.305 |
| 4 | ☆ | 11 佐々木 考太 | ウエスト976 | LIANTADA RACING | 2'08.312 |
| 5 | ☆ | 25 新田 佳弘 | FM-401 | ユーズレーシング401戸田無限 | 2'08.418 |
| 6 | 39 本庄 康幸 | KFP-01 | KFP-KDSトヨタ | 2'08.441 | |
| 7 | ☆ | 27 浅井 亮博 | MF-401 | FirstMolding401 | 2'08.495 |
| 8 | 23 多々納 映司 | ウエスト956 | WAKO'S東名レプリ956 | 2'08.720 | |
| 9 | ☆ | 96 荒 聖治 | FW/97 | R&D FW/97 ホンダ | 2'08.938 |
| 10 | ☆ | 18 福田 洋史 | ウエスト956 | スキルスピード956戸田無限 | 2'09.109 |
| 11 | 33 野島 健次 | ウエスト976 | ベルティア関口日産シーターR | 2'09.116 | |
| 12 | ☆ | 3 松浦 佑亮 | ウエスト976 | LIANTADA RACING | 2'09.304 |
| 13 | 35 樋口 統也 | ウエスト956 | 東亞合成・BP・テクノ956 | 2'09.395 | |
| 14 | ☆ | 97 吉田 景一 | FW/97 | CITI CAT FW/97 | 2'09.665 |
| 15 | ☆ | 16 後平 幸治 | ウエスト976 | FEJ日和EIKO戸田976 | 2'09.806 |
| 16 | 34 尾崎 智史 | ウエスト956 | 東亞合成・BP・テクノ956 | 2'09.914 | |
| 17 | 24 中野 眞之 | ウエスト956 | PAPER MOON 尾川 | 2'10.190 | |
| 18 | ☆ | 40 伊藤 起嗣 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956戸田無限 | 2'10.429 |
| 19 | 14 田中 勝喜 | ウエスト956 | デントウィザードアルファ956UNO | 2'10.538 | |
| 20 | 10 小林 弘幸 | ウエスト956 | デントウィザード956G&W | 2'10.760 | |
| 21 | 21 重富 英和 | FW/97 | DivineWindFW/97 | 2'11.012 | |
| 22 | ☆ | 17 若曽根 一廣 | ウエスト976 | ユニオンカラーFEJ日和 | 2'11.109 |
| 23 | ☆ | 1 大河原 一裕 | ウエスト976 | イオン976ホンダA-ONE | 2'11.404 |
| 24 | 77 今井 浩 | ウエスト956 | ツムテックBP今井工業永井日産 | 2'12.167 | |
25 | ☆ | 7 青木 孝行 | ウエスト956 | NIFTYエーワンAvalon | 2'12.648 |
26 | ☆ | 72 安原 克敏 | ウエスト956 | ユーズRオリペッティ956無限 | 2'13.620 |
27 | 71 井上 鉄也 | ウエスト956 | テイクファースト956マツダ | 2'13.919 | |
28 | 12 椿本 洋 | オスカーバル | 椿本設備工業所レヴ関口日産バル | 2'14.619 | |
29 | 88 有村 香澄 | ウエスト956 | HITACHI&トヨタ・956 | 2'17.084 | |
30 | 30 富田 昭雄 | ウエスト956 | TOTAL☆A-1☆956 | 2'17.551 | |
31 | 2 松田 正 | ウエスト956 | ウエスト956 | 2'26.811 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 26 水谷 竜也 | FM-401 | FirstMolding401 | 21'35.836 | |||||
| 2 | ☆ | 28 横林 直樹 | ウエスト956 | FUNAKI-R956戸田無限 | 21'39.334 | |||||
| 3 | ☆ | 41 清水 陽一 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956戸田無限 | 21'42.841 | |||||
| 4 | ☆ | 11 佐々木 考太 | ウエスト976 | LIANTADA RACING | 21'43.404 | |||||
| 5 | ☆ | 96 荒 聖治 | FW/97 | R&D FW/97 ホンダ | 21'43.707 | |||||
| 6 | 39 本庄 康幸 | KFP-01 | KFP-KDSトヨタ | 21'44.530 | ||||||
| 7 | 23 多々納 映司 | ウエスト956 | WAKO'S東名レプリ956 | 21'49.956 | ||||||
| 8 | ☆ | 27 浅井 亮博 | MF-401 | FirstMolding401 | 21'55.001 | |||||
| 9 | ☆ | 18 福田 洋史 | ウエスト956 | スキルスピード956戸田無限 | 21'58.262 | |||||
| 10 | ☆ | 97 吉田 景一 | FW/97 | CITI CAT FW/97 | 22'00.320 | |||||
| 11 | ☆ | 7 青木 孝行 | ウエスト956 | NIFTYエーワンAvalon | 22'00.485 | |||||
| 12 | 24 中野 眞之 | ウエスト956 | PAPER MOON 尾川 | 22'04.112 | ||||||
| 13 | 35 樋口 統也 | ウエスト956 | 東亞合成・BP・テクノ956 | 22'07.139 | ||||||
| 14 | ☆ | 40 伊藤 起嗣 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956戸田無限 | 22'09.083 | |||||
| 15 | 14 田中 勝喜 | ウエスト956 | デントウィザードアルファ956UNO | 22'11.090 | ||||||
| 16 | 21 重富 英和 | FW/97 | DivineWindFW/97 | 22'27.368 | ||||||
| 17 | ☆ | 17 若曽根 一廣 | ウエスト976 | ユニオンカラーFEJ日和 | 22'27.776 | |||||
| 18 | 77 今井 浩 | ウエスト956 | ツムテックBP今井工業永井日産 | 22'28.437 | ||||||
| 19 | ☆ | 72 安原 克敏 | ウエスト956 | ユーズRオリペッティ956無限 | 22'37.633 | |||||
| 20 | ☆ | 25 新田 佳弘 | FM-401 | ユーズレーシング401戸田無限 | 22'51.233 | |||||
| 21 | 71 井上 鉄也 | ウエスト956 | テイクファースト956マツダ | 22'54.234 | ||||||
| 22 | 88 有村 香澄 | ウエスト956 | HITACHI&トヨタ・956 | 23'11.526 | ||||||
| 23 | 30 富田 昭雄 | ウエスト956 | TOTAL☆A-1☆956 | 23'16.363 | ||||||
| 24 | 2 松田 正 | ウエスト956 | ウエスト956 | 21'59.668 | ||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||
