2024年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
オートポリス
ROUND 5
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'37.060 | 3/4 | 173.361 | |||
| 2 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'37.191 | 3/4 | 0.131 | 0.131 | 173.127 | |
| 3 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'37.425 | 3/4 | 0.234 | 0.365 | 172.711 | |
| 4 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'37.502 | 3/4 | 0.077 | 0.442 | 172.575 | |
| 5 | 13 | 荒川 麟/Rin Arakawa/td> | TEAM DRAGON 324 | 1'37.566 | 3/4 | 0.064 | 0.506 | 172.462 | |
| 6 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'37.630 | 3/4 | 0.064 | 0.570 | 172.349 | |
| 7 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'37.868 | 3/4 | 0.238 | 0.808 | 171.930 | |
| 8 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'37.887 | 3/4 | 0.019 | 0.827 | 171.896 | |
| 9 | 4(M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 1'40.557 | 2/3 | 2.670 | 3.497 | 167.332 | |
| 10 | 30(M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'40.792 | 3/4 | 0.235 | 3.732 | 166.942 | |
| 11 | 8(M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 1'42.583 | 4/4 | 1.791 | 5.523 | 164.027 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Total Time | Ave.km/h | Gap | Delay | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 25'43.349 | 152.071 | 1'38.260 | 14 | ||
| 2 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 25'43.900 | 152.017 | 0.551 | 0.551 | 1'39.712 | 14 |
| 3 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 25'46.226 | 151.788 | 2.325 | 2.876 | 1'39.944 | 14 |
| 4 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 25'48.045 | 151.609 | 1.819 | 4.695 | 1'40.594 | 14 |
| 5 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 25'48.612 | 151.554 | 0.567 | 5.263 | 1'40.402 | 14 |
| 6 | 13 | 荒川 麟/Rin Arakawa | TEAM DRAGON 324 | 25'49.376 | 151.479 | 0.763 | 6.026 | 1'40.486 | 14 |
| 7 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 25'50.693 | 151.351 | 1.317 | 7.343 | 1'40.521 | 14 |
| 8 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 25'51.545 | 151.267 | 0.8527 | 8.196 | 1'39.865 | 14 |
| 9 | 4(M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 25'54.289 | 151.000 | 2.743 | 10.940 | 1'41.190 | 14 |
| 10 | 30(M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 25'55.186 | 150.913 | 0.896 | 11.836 | 1'41.214 | 20 |
| 以上完走 | |||||||||
| 8(M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 12'16.873 | 158.662 | 7Laps | 7Laps | 1'43.838 | 7 | |
