2024年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
オートポリス
ROUND 4
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'37.276 | 3/4 | 172.976 | |||
| 2 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'37.383 | 3/4 | 0.107 | 0.107 | 172.786 | |
| 3 | 13 | 荒川 麟/Rin Arakawa | TEAM DRAGON 324 | 1'37.396 | 3/4 | 0.013 | 0.120 | 172.763 | |
| 4 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'37.413 | 3/4 | 0.017 | 0.137 | 172.733 | |
| 5 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'37.484 | 3/4 | 0.071 | 0.208 | 172.607 | |
| 6 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'37.557 | 3/4 | 0.073 | 0.281 | 172.478 | |
| 7 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'37.580 | 3/4 | 0.023 | 0.304 | 172.437 | |
| 8 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'37.962 | 3/4 | 0.382 | 0.686 | 171.765 | |
| 9 | 4(M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 1'40.324 | 2/2 | 2.362 | 3.048 | 167.721 | |
| 10 | 30(M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'40.885 | 4/4 | 0.561 | 3.609 | 166.788 | |
| 11 | 8(M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 1'41.869 | 3/4 | 0.984 | 4.593 | 165.177 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Total Time | Ave.km/h | Gap | Delay | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 36'46.685 | 159.734 | 1'39.281 | 21 | ||
| 2 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 36'53.957 | 159.210 | 7.272 | 7.272 | 1'39.829 | 21 |
| 3 | 13 | 荒川 麟/Rin Arakawa | TEAM DRAGON 324 | 36'56.339 | 159.038 | 2.381 | 9.653 | 1'40.170 | 21 |
| 4 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 37'06.775 | 158.293 | 10.436 | 20.090 | 1'41.152 | 21 |
| 5 | 50 | 小出 峻/Syun Koide/td> | HFDP WITH B-MAX RACING | 37'07.234 | 158.261 | 0.458 | 20.548 | 1'41.344 | 21 |
| 6 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 37'08.395 | 158.178 | 1.161 | 21.709 | 1'40.415 | 21 |
| 7 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 37'09.476 | 158.101 | 1.081 | 22.791 | 1'40.794 | 21 |
| 8 | 4(M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 37'38.015 | 28.538 | 51.329 | 26.852 | 1'42.831 | 21 |
| 9 | 30(M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 38'11.924 | 153.794 | 33.909 | 1'25.2385 | 1'42.790 | 21 |
| 10 | 8(M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 38'21.201 | 153.174 | 9.277 | 1'34.516 | 1'44.864 | 21 |
| 以上完走 | |||||||||
| 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | |||||||
