2024年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
モビリティリゾートもてぎ
ROUND 3
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Total Time | Gap | Delay | Best Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 29'15.302 | 1'44.996 | 14 | |||
| 2 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 29'17.322 | 2.020 | 2.020 | 1'45.072 | 14 | |
| 3 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 29'18.416 | 1.094 | 3.114 | 1'45.089 | 14 | |
| 4 | 13 | 荒川 麟/Rin Arakawa | TEAM DRAGON 324 | 29'21.832 | 3.416 | 6.530 | 1'45.418 | 14 | |
| 5 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 29'22.466 | 0.634 | 7.164 | 1'45.640 | 14 | |
| 6 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 29'23.085 | 0.619 | 7.783 | 1'45.276 | 14 | |
| 7 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 29'23.652 | 0.567 | 8.350 | 1'45.348 | 14 | |
| 8 | 4 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | JMS RACING TEAM | 29'25.713 | 2.061 | 10.411 | 1'45.840 | 14 | |
| 9 | 60 | 伊東 黎明/Reimei Ito | LMcorsa OTG 320 | 29'28.582 | 2.869 | 13.280 | 1'46.316 | 14 | |
| 10 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | IRISアルビレックス-RT | 29'30.309 | 1.727 | 15.007 | 1'46.455 | 14 | |
| 11 | 30(M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 29'44.283 | 13.974 | 28.981 | 1'47.428 | 14 | |
| 12 | 8(M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 29'44.515 | 0.232 | 29.213 | 1'47.905 | 14 | |
| 以上完走 | |||||||||
| 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 5'26.965 | 11Laps | 11Laps | 1'45.675 | 3 | ||
