2024年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
モビリティリゾートもてぎ
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'42.613 | 5/5 | / | |||
| 2 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'43.245 | 5/5 | 0.632 | 0.632 | / | |
| 3 | 13 | 荒川 麟/Rin Arakawa | TEAM DRAGON 324 | 1'43.263 | 4/5 | 0.018 | 0.650 | / | |
| 4 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'43.273 | 4/5 | 0.010 | 0.660 | / | |
| 5 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'43.454 | 4/5 | 0.181 | 0.841 | / | |
| 6 | 4 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | JMS RACING TEAM | 1'43.464 | 4/6 | 0.010 | 0.851 | / | |
| 7 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'43.480 | 4/5 | 0.016 | 0.867 | / | |
| 8 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'43.795 | 4/5 | 0.315 | 1.182 | / | |
| 9 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | IRISアルビレックス-RT | 1'44.354 | 5/5 | 0.559 | 1.741 | / | |
| 10 | 60 | 伊東 黎明/Reimei Ito | LMcorsa OTG 320 | 1'44.510 | 6/6 | 0.156 | 1.897 | / | |
| 11 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'44.551 | 4/4 | 0.041 | 1.938 | / | |
| 12 | 8(M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 1'45.513 | 4/4 | 0.962 | 2.900 | / | |
| 以上予選通過 | |||||||||
| 13 | 30(M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 計測出来ず | |||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Total Time | Gap | Delay | Best Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 24'35.437 | 1'44.514 | 14 | |||
| 2 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 24'36.990 | 1.553/td> | 1.553 | 1'44.721 | 14 | |
| 3 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 24'38.287 | 1.297 | 2.850 | 1'44.710 | 14 | |
| 4 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 24'44.980 | 6.693 | 9.543 | 1'45.228 | 14 | |
| 5 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 24'45.551 | 0.571 | 10.114 | 1'45.200 | 14 | |
| 6 | 13 | 荒川 麟/Rin Arakawa | TEAM DRAGON 324 | 24'48.684 | 3.133 | 13.247 | 1'45.388 | 14 | |
| 7 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 24'49.600 | 0.916 | 14.163 | 1'45.488 | 14 | |
| 8 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 24'50.423 | 0.823 | 14.986 | 1'45.504 | 14 | |
| 9 | 4 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | JMS RACING TEAM | 24'53.305 | 2.882 | 17.868 | 1'45.160 | 14 | |
| 10 | 60 | 伊東 黎明/Reimei Ito | LMcorsa OTG 320 | 24'57.017 | 3.712 | 21.580 | 1'45.733 | 14 | |
| 11 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | IRISアルビレックス-RT | 25'01.475 | 4.458 | 26.038 | 1'46.073 | 14 | |
| 12 | 30(M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 25'28.940 | 27.465 | 53.503 | 1'47.903 | 14 | |
| 13 | 8(M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 25'29.358 | 0.418 | 53.921 | 1'47.620 | 14 | |
| 以上完走 | |||||||||
