2024年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 17
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | ||
1 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'51.009 | 4/5 | ||||
2 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'51.029 | 4/6 | 0.020 | 0.020 | ||
3 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'51.054 | 4/6 | 0.025 | 0.045 | ||
4 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'51.094 | 4/5 | 0.040 | 0.085 | ||
5 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'51.129 | 5/5 | 0.035 | 0.120 | ||
6 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'51.164 | 4/5 | 0.035 | 0.155 | ||
7 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'51.554 | 4/5 | 0.390 | 0.545 | ||
8 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | IRISアルビレックス-RT | 1'52.955 | 4/5 | 1.401 | 1.946 | ||
9 | 8 (M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 1'53.663 | 3/4 | 0.708 | 2.654 | ||
10 | 13 (M) | 藤原 誠/Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 1'55.070 | 4/5 | 1.407 | 4.061 | ||
11 | 4 (M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 1'55.271 | 4/5 | 0.201 | 4.262 | ||
| 12 | 30 (M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'55.552 | 5/5 | 0.281 | 4.543 | ||
| 以上予選通過 | |||||||||
No.38 当該ラップタイム(1'51.196)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第19条1.及び2. (走路外走行))
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Total Time | Gap | Delay | Best Time | Laps | |
1 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 22'55.517 | 1'54.292 | 12 | |||
2 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 22'56.902 | 1.385 | 1.385 | 1'54.222 | 12 | |
3 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 22'57.045 | 0.143 | 1.528 | 1'53.985 | 12 | |
4 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 23'00.138 | 3.093 | 4.621 | 1'53.926 | 12 | |
5 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 23'00.721 | 0.583 | 5.204 | 1'54.320 | 12 | |
6 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 23'01.646 | 0.925 | 6.129 | 1'54.383 | 12 | |
7 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 23'07.355 | 1'56.246 | 11.838 | 1'54.981 | 12 | |
8 | 4 (M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 23'48.564 | 41.209 | 53.047 | 1'57.259 | 12 | |
9 | 30 (M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 23'48.721 | 0.157 | 53.204 | 1'57.263 | 12 | |
| 10 | 13 (M) | 藤原 誠/Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 23'49.979 | 1.258 | 54.462 | 1'57.457 | 12 | |
| 11 | 8 (M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 23'55.985 | 6.006 | 1'00.468 | 1'57.062 | 12 | |
| 以上完走 | |||||||||
| 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | IRISアルビレックス-RT | 17'32.072 | 3Laps | 3Laps | 1'56.246 | 9 | ||
