2024年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
富士スピードウェイ
ROUND 10
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave. km/h | |
1 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'33.030 | 5 | 176.575 | |||
2 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'33.203 | 6 | 0.173 | 0.173 | 176.248 | |
3 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'33.244 | 6 | 0.041 | 0.214 | 176.170 | |
4 | 51 | 荒川 麟/Rin Arakawa | B-MAX RACING 324 | 1'33.364 | 6 | 0.120 | 0.334 | 175.944 | |
5 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'33.406 | 6 | 0.042 | 0.376 | 175.865 | |
6 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'33.416 | 6 | 0.010 | 0.386 | 175.846 | |
7 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'33.488 | 5 | 0.072 | 0.458 | 175.710 | |
8 | 8 (M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 1'35.151 | 6 | 1.663 | 2.121 | 172.639 | |
9 | 13 (M) | 藤原 誠/Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 1'35.536 | 6 | 0.385 | 2.506 | 171.944 | |
10 | 4 (M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 1'35.912 | 5 | 0.376 | 2.882 | 171.269 | |
11 | 30 (M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'36.101 | 6 | 0.189 | 3.071 | 170.933 | |
| 12 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'42.317 | 6 | 6.216 | 9.287 | 160.548 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
No.1 選手権統一規則第19条.2.「走路外走行」当該ラップタイム(1'33.376,1'33.738)不採用
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Total Time | Ave. km/h | Gap | Delay | Best Time | Laps |
1 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 23'42.638 | 172.431 | 1'34.114 | 15 | ||
2 | 51 | 荒川 麟/Rin Arakawa | B-MAX RACING 324 | 23'47.509 | 171.843 | 4.871 | 4.871 | 1'34.162 | 15 |
3 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 23'48.211 | 171.759 | 0.702 | 5.573 | 1'34.339 | 15 |
4 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 23'49.239 | 171.635 | 1.028 | 6.601 | 1'34.314 | 15 |
5 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 23'50.534 | 171.480 | 1.295 | 7.896 | 1'34.494 | 15 |
6 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 23'50.788 | 171.449 | 0.254 | 8.150 | 1'34.716 | 15 |
7 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 23'51.712 | 171.339 | 0.924 | 9.074 | 1'34.426 | 15 |
8 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 24'00.654 | 170.275 | 8.942 | 18.016 | 1'35.263 | 15 |
9 | 13 (M) | 藤原 誠/Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 24'20.588 | 167.951 | 19.934 | 37.950 | 1'36.425 | 15 |
10 | 30 (M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 24'27.269 | 167.187 | 6.681 | 44.631 | 1'36.582 | 15 |
| 11 | 8 (M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 24'27.861 | 167.119 | 0.592 | 45.223 | 1'37.175 | 15 |
| 12 | 4 (M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 24'34.788 | 166.334 | 6.927 | 52.150 | 1'35.920 | 15 |
以上完走 | |||||||||
