2023年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 5
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | Ave. km/h |
1 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'14.418 | 5/6 | 173.498 | ||
2 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'14.488 | 3/5 | 0.070 | 0.070 | 173.335 |
3 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'14.769 | 4/5 | 0.281 | 0.351 | 172.684 |
4 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'14.807 | 4/6 | 0.038 | 0.389 | 172.596 |
5 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'14.876 | 4/5 | 0.069 | 0.458 | 172.437 |
6 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'14.943 | 4/7 | 0.067 | 0.525 | 172.283 |
7 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'15.142 | 3/5 | 0.199 | 0.724 | 171.827 |
8 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'15.381 | 3/7 | 0.239 | 0.963 | 171.282 |
9 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'15.495 | 5/7 | 0.114 | 1.077 | 171.023 |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'16.515 | 6/6 | 1.020 | 2.097 | 168.743 |
11 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'16.675 | 4/6 | 0.160 | 2.257 | 168.391 |
12 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'17.363 | 5/6 | 0.688 | 2.945 | 166.894 |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 26'00.659 | 157.188 | 1'15.774 | 19 | |
2 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 26'01.423 | 157.111 | 0.764 | 1'15.762 | 19 |
3 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 26'03.052 | 156.947 | 2.393 | 1'16.155 | 19 |
4 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 26'07.960 | 156.456 | 7.301 | 1'16.641 | 19 |
5 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 26'08.786 | 156.374 | 8.127 | 1'15.812 | 19 |
6 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 26'10.735 | 156.179 | 10.076 | 1'16.901 | 19 |
7 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 26'11.554 | 156.098 | 10.895 | 1'16.706 | 19 |
8 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 26'12.048 | 156.049 | 11.389 | 1'16.533 | 19 |
9 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 26'14.433 | 155.813 | 13.774 | 1'17.071 | 19 |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 26'18.541 | 155.407 | 17.882 | 1'17.647 | 19 |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 26'22.572 | 155.011 | 21.913 | 1'18.496 | 19 |
| 以上完走 | |||||||||
53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 12'23.837 | 156.221 | 10Laps | 1'17.709 | 9 | |
