2023年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 4
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | Ave. km/h |
1 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'14.680 | 4/6 | 172.890 | ||
2 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'14.797 | 4/6 | 0.117 | 0.117 | 172.619 |
3 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'14.840 | 4/5 | 0.043 | 0.160 | 172.520 |
4 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'15.058 | 4/6 | 0.218 | 0.378 | 172.019 |
5 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'15.170 | 4/6 | 0.112 | 0.490 | 171.763 |
6 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'15.285 | 4/5 | 0.115 | 0.605 | 171.500 |
7 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'15.591 | 4/6 | 0.306 | 0.911 | 170.806 |
8 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'15.632 | 6/7 | 0.041 | 0.952 | 170.713 |
9 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'15.845 | 6/6 | 0.213 | 1.165 | 170.234 |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'17.638 | 3/6 | 1.793 | 2.958 | 166.303 |
11 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'17.693 | 5/5 | 0.055 | 3.013 | 166.185 |
12 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'18.121 | 6/6 | 0.428 | 3.441 | 165.274 |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 38'12.542 | 146.43 | 1'15.511 | 26 | |
2 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 38'15.909 | 146.215 | 3.367 | 1'15.946 | 26 |
3 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 38'16.607 | 146.171 | 4.065 | 1'15.941 | 26 |
4 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 38'18.217 | 146.068 | 5.675 | 1'15.906 | 26 |
5 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 38'19.043 | 146.016 | 6.501 | 1'15.977 | 26 |
6 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 38'20.764 | 145.906 | 8.222 | 1'16.046 | 26 |
7 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 38'24.290 | 145.683 | 11.748 | 1'16.165 | 26 |
8 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 38'59.978 | 143.461 | 47.436 | 1'17.971 | 26 |
9 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 39'01.538 | 143.366 | 48.996 | 1'18.095 | 26 |
10 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 39'04.498 | 143.185 | 51.956 | 1'17.692 | 26 |
11 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 39'23.437 | 142.037 | 1'10.895 | 1'15.676 | 26 |
| 以上完走 | |||||||||
36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 0 | |||||
