2023年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
オートポリス
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | Ave. km/h |
1 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'38.742 | 4/4 | 170.408 | ||
2 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'39.077 | 4/6 | 0.335 | 0.335 | 169.832 |
3 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'39.113 | 3/6 | 0.036 | 0.371 | 169.770 |
4 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'39.266 | 4/6 | 0.153 | 0.524 | 169.508 |
5 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'39.605 | 4/4 | 0.339 | 0.863 | 168.931 |
6 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'39.621 | 3/4 | 0.016 | 0.879 | 168.904 |
7 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'39.656 | 3/6 | 0.035 | 0.914 | 168.845 |
8 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'39.971 | 6/6 | 0.315 | 1.229 | 168.313 |
9 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'40.034 | 4/6 | 0.063 | 1.292 | 168.207 |
10 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'43.049 | 3/5 | 3.015 | 4.307 | 163.285 |
11 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'43.653 | 5/5 | 0.604 | 4.911 | 162.334 |
| 以上予選通過 | |||||||||
4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | ||||||
No.4 2023全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第27条4.(赤旗原因車両)により、予選結果のすべてを抹消した。(裁定時刻 12:13)
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'44.511 | 164.757 | 1'40.164 | 14 | |
2 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 23'46.201 | 164.562 | 1.690 | 1'41.188 | 14 |
3 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'48.025 | 164.352 | 3.514 | 1'41.161 | 14 |
4 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'49.811 | 164.146 | 5.299 | 1'41.554 | 14 |
5 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'51.093 | 163.999 | 6.581 | 1'41.622 | 14 |
6 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 24'06.078 | 162.300 | 21.566 | 1'42.616 | 14 |
7 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 24'07.518 | 162.138 | 23.006 | 1'42.551 | 14 |
8 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 24'10.658 | 161.787 | 26.147 | 1'42.950 | 14 |
9 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 24'24.313 | 160.279 | 39.802 | 1'43.365 | 14 |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'24.738 | 160.232 | 40.226 | 1'43.290 | 14 |
| 以上完走 | |||||||||
51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | ||||||
