2023年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
岡山国際サーキット
ROUND 14
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | |
1 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'23.649 | 4/5 | |||
2 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'23.667 | 4/5 | 0.018 | 0.018 | |
3 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'23.746 | 4/6 | 0.079 | 0.097 | |
4 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'23.746 | 4/4 | 0.097 | ||
5 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'24.046 | 4/5 | 0.300 | 0.397 | |
6 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'24.318 | 4/5 | 0.272 | 0.669 | |
7 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'24.820 | 4/5 | 0.502 | 1.171 | |
8 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'24.845 | 5/5 | 0.025 | 1.196 | |
9 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'26.031 | 5/6 | 1.186 | 2.382 | |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'26.167 | 4/7 | 0.136 | 2.518 | |
11 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'26.935 | 5/6 | 0.768 | 3.286 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Delay | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 28'48.511 | 1'24.608 | 18 | ||
2 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 28'49.760 | 1.249 | 1.249 | 1'24.828 | 18 |
3 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 28'57.480 | 7.720 | 8.969 | 1'24.764 | 18 |
4 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 28'57.750 | 0.270 | 9.239 | 1'24.531 | 18 |
5 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 29'02.229 | 4.479 | 13.718 | 1'25.583 | 18 |
6 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 29'03.672 | 1.443 | 15.161 | 1'25.578 | 18 |
7 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 29'11.405 | 7.733 | 22.894 | 1'25.606 | 18 |
8 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 29'18.745 | 7.340 | 30.234 | 1'26.420 | 18 |
9 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 29'20.917 | 2.172 | 32.406 | 1'26.435 | 18 |
10 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 29'36.627 | 15.710 | 48.116 | 1'27.410 | 18 |
| 以上完走 | |||||||||
37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 0 | |||||
