2023年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
岡山国際サーキット
ROUND 13
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | |
1 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'23.952 | 5/5 | |||
2 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'24.119 | 5/5 | 0.167 | 0.167 | |
3 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'24.165 | 4/5 | 0.046 | 0.213 | |
4 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'24.215 | 4/4 | 0.050 | 0.263 | |
5 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'24.575 | 5/5 | 0.360 | 0.623 | |
6 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'24.685 | 5/5 | 0.110 | 0.733 | |
7 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'25.520 | 4/4 | 0.835 | 1.568 | |
8 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'26.452 | 4/4 | 0.932 | 2.500 | |
9 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'26.894 | 2/6 | 0.442 | 2.942 | |
10 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'27.458 | 5/5 | 0.564 | 3.506 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'36.980 | 3/4 | 9.522 | 13.028 | ||
No.1 2023年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 統一規則 第19条2. (走路外走行)により、当該ラップタイム(1'28.647)を削除した。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Delay | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 35'49.596 | 1'25.380 | 25 | ||
2 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 35'54.966 | 5.370 | 5.370 | 1'25.569 | 25 |
3 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 36'04.239 | 9.273 | 14.643 | 1'25.761 | 25 |
4 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 36'13.853 | 9.614 | 24.257 | 1'26.195 | 25 |
5 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 36'14.510 | 0.657 | 24.914 | 1'26.144 | 25 |
6 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 36'24.603 | 10.093 | 35.007 | 1'26.255 | 25 |
7 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 36'47.175 | 22.572 | 57.579 | 1'26.295 | 25 |
8 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 36'53.295 | 6.120 | 1'03.699 | 1'27.570 | 25 |
9 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 36'53.890 | 0.595 | 1'04.294 | 1'27.564 | 25 |
10 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 37'04.749 | 10.859 | 1'15.153 | 1'27.984 | 25 |
11 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 31'57.179 | 3 Laps | 3 Laps | 1'25.913 | 22 |
| 以上完走 | |||||||||
