2023年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
富士スピードウェイ
ROUND 10
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | |
1 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'34.153 | 6/6 | |||
2 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'34.166 | 5/6 | 0.013 | 0.013 | |
3 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'34.281 | 5/6 | 0.115 | 0.128 | |
4 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'34.368 | 5/6 | 0.087 | 0.215 | |
5 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'34.425 | 4/7 | 0.057 | 0.272 | |
6 | 53 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'34.513 | 5/6 | 0.088 | 0.360 | |
7 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'34.534 | 4/6 | 0.021 | 0.381 | |
8 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'34.735 | 5/6 | 0.201 | 0.582 | |
9 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'34.804 | 5/6 | 0.069 | 0.651 | |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'36.229 | 5/6 | 1.425 | 2.076 | |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'36.285 | 5/6 | 0.056 | 2.132 | |
12 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'39.211 | 3/6 | 2.926 | 5.058 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
No.51 シリーズ規則 第19条 2.(走路外走行)違反により、当該タイム(1'34.602/1'34.668)を削除する。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 33'26.078 | 171.413 | 1'35.248 | 21 | |
2 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 33'29.047 | 171.160 | 2.969 | 1'35.341 | 21 |
3 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 33'29.784 | 171.097 | 3.706 | 1'35.269 | 21 |
4 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 33'32.144 | 170.897 | 6.066 | 1'35.506 | 21 |
5 | 53 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 33'34.491 | 170.697 | 8.413 | 1'35.493 | 21 |
6 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 33'35.204 | 170.637 | 9.126 | 1'35.478 | 21 |
7 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 33'38.142 | 170.389 | 12.064 | 1'35.574 | 21 |
8 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 33'40.836 | 170.161 | 14.758 | 1'35.279 | 21 |
9 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 33'42.044 | 170.060 | 15.966 | 1'35.713 | 21 |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 34'09.525 | 167.780 | 43.447 | 1'36.688 | 21 |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 34'13.733 | 167.436 | 47.655 | 1'36.970 | 21 |
| 以上完走 | |||||||||
51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 16'18.730 | 166.720 | 11Laps | 1'35.953 | 10 | |
