2022年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
オートポリス
ROUND 8
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | Ave. km/h |
1 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'36.932 | 3/10 | 173.590 | ||
2 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'37.218 | 9/10 | 0.286 | 0.286 | 173.079 |
3 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'37.221 | 4/10 | 0.003 | 0.289 | 173.074 |
4 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'37.448 | 9/10 | 0.227 | 0.516 | 172.671 |
5 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'37.534 | 10/11 | 0.086 | 0.602 | 172.518 |
6 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'37.576 | 10/11 | 0.042 | 0.644 | 172.444 |
7 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'37.626 | 4/10 | 0.050 | 0.694 | 172.356 |
8 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'38.103 | 9/10 | 0.477 | 1.171 | 171.518 |
9 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'38.922 | 10/10 | 0.819 | 1.990 | 170.098 |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'39.254 | 4/10 | 0.332 | 2.322 | 169.529 |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'39.654 | 8/10 | 0.400 | 2.722 | 168.848 |
| 以上予選通過 | |||||||||
10 | 川合 孝汰/Kohta Kawaai | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 出走せず | |||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 26'58.774 | 144.985 | 1'38.918 | 14 | |
2 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 27'03.649 | 144.550 | 4.874 | 1'39.505 | 14 |
3 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 27'07.736 | 144.187 | 8.962 | 1'39.824 | 14 |
4 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 27'19.650 | 143.139 | 20.875 | 1'40.510 | 14 |
5 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 27'28.295 | 142.389 | 29.521 | 1'41.462 | 14 |
6 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 27'28.857 | 142.340 | 30.082 | 1'39.946 | 14 |
7 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 27'34.310 | 141.871 | 35.535 | 1'41.472 | 14 |
8 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 28'00.811 | 139.634 | 1'02.036 | 1'39.296 | 14 |
9 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 28'16.412 | 138.350 | 1'17.638 | 1'41.929 | 14 |
10 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 27'52.386 | 130.276 | 1Lap | 1'39.644 | 13 |
| 以上完走 | |||||||||
10 | 川合 孝汰/Kohta Kawaai | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 9'03.131 | 91.337 | 11Laps | 3'22.730 | 3 | |
38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 0 | |||||
