2022年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 4
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | Ave. km/h |
1 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'51.450 | 8/10 | 187.575 | ||
2 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'51.788 | 8/10 | 0.338 | 0.338 | 187.008 |
3 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'51.939 | 8/10 | 0.151 | 0.489 | 186.755 |
4 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'51.988 | 9/11 | 0.049 | 0.538 | 186.674 |
5 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'52.087 | 7/9 | 0.099 | 0.637 | 186.509 |
6 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'52.247 | 8/10 | 0.160 | 0.797 | 186.243 |
7 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'52.304 | 8/10 | 0.057 | 0.854 | 186.148 |
8 | 10 | 元嶋 成弥/Seiya Motojima | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'52.692 | 9/11 | 0.388 | 1.242 | 185.507 |
9 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'53.751 | 8/9 | 1.059 | 2.301 | 183.780 |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'53.977 | 8/8 | 0.226 | 2.527 | 183.416 |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'54.302 | 8/9 | 0.325 | 2.852 | 182.894 |
12 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'54.433 | 9/9 | 0.131 | 2.983 | 182.685 |
13 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'55.982 | 9/9 | 1.549 | 4.532 | 180.245 |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 22'45.426 | 184.569 | 1'53.265 | 12 | |
2 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 22'45.996 | 184.637 | 0.570 | 1'53.223 | 12 |
3 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 22'46.563 | 184.279 | 1.137 | 1'53.443 | 12 |
4 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 22'50.430 | 183.979 | 5.004 | 1'53.628 | 12 |
5 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 22'50.772 | 183.905 | 5.346 | 1'53.674 | 12 |
6 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 22'54.137 | 183.727 | 8.711 | 1'53.784 | 12 |
7 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 22'58.832 | 183.196 | 13.406 | 1'54.114 | 12 |
8 | 10 | 元嶋 成弥/Seiya Motojima | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 23'02.814 | 182.749 | 17.388 | 1'54.393 | 12 |
9 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 23'16.073 | 181.068 | 30.647 | 1'55.455 | 12 |
10 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 23'16.278 | 181.131 | 30.852 | 1'55.415 | 12 |
11 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'29.696 | 179.078 | 44.270 | 1'56.738 | 12 |
12 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'32.331 | 179.763 | 46.905 | 1'56.293 | 12 |
13 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 23'37.225 | 178.980 | 51.799 | 1'56.802 | 12 |
| 以上完走 | |||||||||
