2022年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
岡山国際サーキット
ROUND 16
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | |
1 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'21.137R | 10/11 | |||
2 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'21.138R | 11/12 | 0.001 | 0.001 | |
3 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'21.156R | 12/12 | 0.018 | 0.019 | |
4 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'21.379 | 11/13 | 0.223 | 0.242 | |
5 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'21.401 | 10/11 | 0.022 | 0.264 | |
6 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'21.477 | 11/12 | 0.076 | 0.340 | |
7 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'21.739 | 11/13 | 0.262 | 0.602 | |
8 | 98 | ロベルト・メルヒ・ムンタン/Roberto Merhi Muntan | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'22.079 | 15/16 | 0.340 | 0.942 | |
9 | 10 | 元嶋 成弥/Seiya Motojima | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'22.145 | 13/14 | 0.066 | 1.008 | |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'23.430 | 13/13 | 1.285 | 2.293 | |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'23.468 | 6/12 | 0.038 | 2.331 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
R印は、コースレコードを更新した。(従来のレコード:1'21.349)
ゼッケンNo.36は、全日本レース選手権ブルテン№001-2022(エンジン 主要部品の交換)により、第16戦スターティンググリッド 5グリッド降格とする。 ( 8:00 )
決勝
天候:雨
コース:ウエット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Delay | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 35'04.459 | 1'23.588 | 25 | ||
2 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 35'05.495 | 1.036 | 1.036 | 1'23.661 | 25 |
3 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 35'10.375 | 4.880 | 5.916 | 1'23.629 | 25 |
4 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 35'12.010 | 1.635 | 7.551 | 1'23.875 | 25 |
5 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 35'16.439 | 4.429 | 11.980 | 1'23.965 | 25 |
6 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 35'19.674 | 3.235 | 15.215 | 1'24.087 | 25 |
7 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 35'21.871 | 2.197 | 17.412 | 1'24.213 | 25 |
8 | 10 | 元嶋 成弥/Seiya Motojima | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 35'30.031 | 8.160 | 25.572 | 1'24.537 | 25 |
9 | 98 | ロベルト・メルヒ・ムンタン/Roberto Merhi Muntan | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 35'30.667 | 0.636 | 26.208 | 1'24.295 | 25 |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 35'56.714 | 26.047 | 52.255 | 1'25.396 | 25 |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 35'57.584 | 0.870 | 53.125 | 1'25.298 | 25 |
| 以上完走 | |||||||||
