2022年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 11
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | |
1 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'13.590 | 10/12 | |||
2 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'13.643 | 10/10 | 0.053 | 0.053 | |
3 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'13.804 | 11/12 | 0.161 | 0.214 | |
4 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'13.827 | 10/10 | 0.023 | 0.237 | |
5 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'13.878 | 10/12 | 0.051 | 0.288 | |
6 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'14.144 | 9/10 | 0.266 | 0.554 | |
7 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'14.156 | 10/10 | 0.012 | 0.566 | |
8 | 10 | 川合 孝汰/Kohta Kawaai | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'14.956 | 3/9 | 0.800 | 1.366 | |
9 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'15.124 | 10/10 | 0.168 | 1.534 | |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'15.618 | 9/10 | 0.494 | 2.028 | |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'15.709 | 8/9 | 0.091 | 2.119 | |
12 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'15.882 | 9/10 | 0.173 | 2.292 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'51.460 | 171.375 | 1'14.622 | 19 | |
2 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'56.585 | 170.764 | 5.125 | 1'14.822 | 19 |
3 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 23'58.401 | 170.548 | 6.941 | 1'14.529 | 19 |
4 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 24'02.125 | 170.108 | 10.665 | 1'15.111 | 19 |
5 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'02.480 | 170.066 | 11.020 | 1'14.968 | 19 |
6 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 24'06.667 | 169.574 | 15.207 | 1'15.493 | 19 |
7 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'08.274 | 169.385 | 16.814 | 1'15.424 | 19 |
8 | 10 | 川合 孝汰/Kohta Kawaai | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 24'09.011 | 169.299 | 17.551 | 1'15.285 | 19 |
9 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'54.438 | 164.153 | 1'02.978 | 1'17.071 | 19 |
10 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 24'55.137 | 164.076 | 1'03.677 | 1'17.118 | 19 |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'55.336 | 164.055 | 1'03.876 | 1'16.704 | 19 |
12 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 24'57.921 | 146.532 | 2 Laps | 1'15.953 | 17 |
| 以上完走 | |||||||||
