2022年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
富士スピードウェイ
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | Ave. km/h |
1 | 10 | 川合 孝汰/Kohta Kawaai | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'33.248 | 12/15 | 176.162 | ||
2 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'33.378 | 13/13 | 0.011 | 0.011 | 176.142 |
3 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'33.688 | 12/15 | 0.119 | 0.130 | 175.917 |
4 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'33.382 | 11/14 | 0.004 | 0.134 | 175.910 |
5 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.401 | 14/14 | 0.019 | 0.153 | 175.874 |
6 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'33.492 | 11/14 | 0.091 | 0.244 | 175.703 |
7 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'33.742 | 12/14 | 0.250 | 0.494 | 175.234 |
8 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.834 | 13/13 | 0.092 | 0.586 | 175.062 |
9 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'34.053 | 12/13 | 0.219 | 0.805 | 174.655 |
10 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'34.370 | 11/13 | 0.317 | 1.122 | 174.068 |
11 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'35.576 | 14/14 | 1.206 | 2.328 | 171.872 |
12 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'35.705 | 14/14 | 0.129 | 2.457 | 171.640 |
13 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'36.192 | 9/9 | 0.487 | 2.944 | 170.771 |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 33'24.795 | 171.523 | 1'34.861 | 21 | |
2 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 33'25.419 | 171.470 | 0.624 | 1'34.753 | 21 |
3 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 33'27.418 | 171.299 | 2.623 | 1'34.993 | 21 |
4 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 33'28.421 | 171.213 | 3.626 | 1'34.717 | 21 |
5 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 33'33.234 | 170.804 | 8.439 | 1'35.097 | 21 |
6 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 33'40.153 | 170.219 | 15.358 | 1'35.220 | 21 |
7 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 33'40.460 | 170.193 | 15.665 | 1'34.889 | 21 |
8 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 33'48.418 | 169.525 | 23.623 | 1'35.757 | 21 |
9 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 34'49.936 | 164.535 | 1'25.141 | 1'38.575 | 21 |
| 以上完走 | |||||||||
30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | ||||||
4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | ||||||
10 | 川合 孝汰/Kohta Kawaai | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | ||||||
2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | ||||||
