2020年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
オートポリス
ROUND 9
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | NR 1'35.493 | 9/9 | 176.206 | ||
2 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'35.669 | 9/9 | 175.881 | 0.176 | |
3 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'36.049 | 9/14 | 175.186 | 0.556 | |
4 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.063 | 8/9 | 175.160 | 0.570 | |
5 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.501 | 9/14 | 174.365 | 1.008 | |
6 | 13 | 石坂 瑞基/Mizuki Ishizaka | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'36.967 | 12/14 | 173.527 | 1.474 | |
7 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'37.884 | 12/14 | 171.901 | 2.391 | |
8 | 3 | Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'38.063 | 11/12 | 171.588 | 2.570 | |
9 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'39.309 | 5/5 | 169.435 | 3.816 | |
10 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'40.108 | 10/10 | 168.082 | 4.615 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
51 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | ||||||
開始26分55秒で赤旗提示。 残り時間3分5秒で再開した。(赤旗時間:8:45'74~8:55'00)
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 34'23.087 | 170.852 | 1'37.683 | 21 | |
2 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 34'31.442 | 170.163 | 8.355 | 1'38.097 | 21 |
3 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 34'41.600 | 169.333 | 18.513 | 1'38.311 | 21 |
4 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 34'57.778 | 168.027 | 34.691 | 1'39.264 | 21 |
5 | 13 | 石坂 瑞基/Mizuki Ishizaka | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 34'58.364 | 167.980 | 35.277 | 1'39.457 | 21 |
6 | 3 | Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 35'18.872 | 166.354 | 55.785 | 1'39.916 | 21 |
7 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 35'25.127 | 165.864 | 1'02.040 | 1'40.164 | 21 |
8 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 35'50.487 | 163.908 | 1'27.400 | 1'40.746 | 21 |
| 以上完走 | |||||||||
10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 29'05.881 | 163.343 | 4Laps | 1'41.134 | 17 | |
37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21'33.218 | 168.473 | 8Laps | 1'38.670 | 13 | |
