2020年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
岡山国際サーキット
ROUND 5
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'21.430 | 10/12 | 163.709 | ||
2 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'21.788 | 13/13 | 162.992 | 0.358 | |
3 | 51 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'22.214 | 11/14 | 162.148 | 0.784 | |
4 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'22.333 | 12/15 | 161.913 | 0.903 | |
5 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'22.380 | 12/12 | 161.821 | 0.950 | |
6 | 3 | 神 晴也/Seiya Jin | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'22.491 | 11/13 | 161.603 | 1.061 | |
7 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'22.649 | 13/15 | 161.294 | 1.219 | |
8 | 52 | 影山 正美/Masami Kageyama | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'23.374 | 12/13 | 159.892 | 1.944 | |
9 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'23.421 | 11/14 | 159.801 | 1.991 | |
10 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'23.658 | 13/16 | 159.349 | 2.228 | |
11 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'23.971 | 6/7 | 158.755 | 2.541 | |
12 | 13 (M) | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'26.398 | 10/11 | 154.295 | 4.968 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
本予選は2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第29条 6.2)により順位を決定した。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 39'16.527 | 141.424 | 1'24.845 | 23/25 | |
2 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 39'16.971 | 141.398 | 0.444 | 1'24.765 | 23/25 |
3 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 39'21.240 | 141.142 | 4.713 | 1'25.076 | 19/25 |
4 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 39'37.993 | 140.148 | 21.466 | 1'22.439 | 19/25 |
5 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 39'53.593 | 139.234 | 37.066 | 1'23.290 | 20/25 |
6 | 52 | 影山 正美/Masami Kageyama | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 40'02.169 | 138.737 | 45.642 | 1'24.931 | 21/25 |
7 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 40'03.516 | 138.659 | 46.989 | 1'23.618 | 21/25 |
8 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 40'17.765 | 137.842 | 1'01.238 | 1'23.459 | 18/25 |
9 | 13 (M) | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 40'17.170 | 132.361 | 1 Lap | 1'23.455 | 9/24 |
| 以上完走 | |||||||||
35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 10'07.149 | 87.826 | 21 Laps | 1'23.707 | 1/4 | |
51 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 25 Laps | 1'27.567 | ||||
3 | 神 晴也/Seiya Jin | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 25 Laps | 1'22.869 | ||||
