2020年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'44.826 | 164.89km/h | |||
2 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.219 | 0.393 | 0.393 | ||
3 | 52 | 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'45.364 | 0.145 | 0.538 | ||
4 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'45.484 | 0.120 | 0.658 | ||
5 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.744 | 0.260 | 0.918 | ||
6 | 51 | 藤波 清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'45.940 | 0.196 | 1.114 | ||
7 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'46.028 | 0.088 | 1.202 | ||
8 | 3 | 神 晴也/Seiya Jin | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'46.490 | 0.462 | 1.664 | ||
9 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'46.880 | 0.390 | 2.054 | ||
10 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'46.893 | 0.013 | 2.067 | ||
11 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'47.854 | 0.961 | 3.028 | ||
12 | 13 (M) | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'49.717 | 1.863 | 4.891 | ||
| 以上予選通過 | |||||||||
*2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第1戦、第2戦、第3戦 特別規則書第18条により第2戦のスターティンググリッドは、公式予選結果のセカンドラップタイム(当競技結果表の順位)を採用した。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 24'45.953 | 162.85km/h | 1'45.495 | 14 | |
2 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 24'55.264 | 9.311 | 9.311 | 1'46.175 | 14 |
3 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'56.811 | 10.858 | 1.547 | 1'46.194 | 14 |
4 | 52 | 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'59.844 | 13.891 | 3.033 | 1'45.630 | 14 |
5 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25'07.410 | 21.457 | 7.566 | 1'46.567 | 14 |
6 | 51 | 藤波 清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 25'07.751 | 21.798 | 0.341 | 1'46.646 | 14 |
7 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 25'14.463 | 28.510 | 6.712 | 1'47.166 | 14 |
8 | 3 | 神 晴也/Seiya Jin | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 25'14.821 | 28.868 | 0.358 | 1'47.139 | 14 |
9 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 25'24.982 | 39.029 | 10.161 | 1'47.972 | 14 |
10 | 13 (M) | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 26'03.965 | 1'18.012 | 38.983 | 1'50.293 | 14 |
| 以上完走 | |||||||||
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 5'37.921 | 11Laps | 11Laps | 1'49.043 | 3 |
12 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'59.285 | 13Laps | 2Laps | 1 | |
