2020年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
富士スピードウェイ
ROUND 15
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'31.370 | 14/16 | |||
2 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'31.542 | 12/14 | 0.172 | 0.172 | |
3 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'32.073 | 16/16 | 0.703 | 0.531 | |
4 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'32.423 | 15/16 | 1.053 | 0.350 | |
5 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'32.774 | 15/16 | 1.404 | 0.351 | |
6 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'32.847 | 12/13 | 1.477 | 0.073 | |
7 | 3 | Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'33.169 | 14/16 | 1.799 | 0.322 | |
8 | 51 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.496 | 13/15 | 2.126 | 0.327 | |
9 | 52 | 山本 左近/Sakon Yamamoto | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.538 | 15/15 | 2.168 | 0.042 | |
10 | 13 | 本山 哲/Satoshi Motoyama | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'33.662 | 7/8 | 2.292 | 0.124 | |
11 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'34.249 | 14/15 | 2.879 | 0.587 | |
12 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'34.343 | 15/15 | 2.973 | 0.094 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 32'30.172 | 176.327 | 1'32.399 | 21 | |
2 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 32'36.776 | 175.732 | 6.604 | 1'32.704 | 21 |
3 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 32'48.526 | 174.683 | 18.354 | 1'33.134 | 21 |
4 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 32'51.964 | 174.379 | 21.792 | 1'33.261 | 21 |
5 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 32'52.782 | 174.306 | 22.610 | 1'33.110 | 21 |
6 | 3 | Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 33'13.691 | 172.478 | 43.519 | 1'34.190 | 21 |
7 | 13 | 本山 哲/Satoshi Motoyama | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 33'15.526 | 172.320 | 45.354 | 1'34.146 | 21 |
8 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 33'22.611 | 171.710 | 52.439 | 1'33.995 | 21 |
9 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 33'28.995 | 171.164 | 58.823 | 1'34.789 | 21 |
10 | 51 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 33'29.538 | 171.118 | 59.366 | 1'34.703 | 21 |
11 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 33'41.394 | 170.114 | 1'11.222 | 1'35.061 | 21 |
12 | 52 | 山本 左近/Sakon Yamamoto | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 33'44.873 | 1'14.701 | 1'34.176 | 21 | |
| 以上完走 | |||||||||
