2020年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 13
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'49.337 | 9/10 | |||
2 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'49.428 | 10/11 | 0.091 | 0.091 | |
3 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'49.801 | 10/11 | 0.464 | 0.373 | |
4 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'50.317 | 10/12 | 0.980 | 0.516 | |
5 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'51.048 | 10/11 | 1.711 | 0.731 | |
6 | 13 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'51.156 | 11/12 | 1.819 | 0.108 | |
7 | 3 | Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'51.552 | 11/13 | 2.215 | 0.396 | |
8 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'51.692 | 11/12 | 2.355 | 0.140 | |
9 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'53.061 | 11/13 | 3.724 | 1.369 | |
10 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'53.163 | 5/9 | 3.826 | 0.102 | |
11 | 51 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'53.361 | 10/13 | 4.024 | 0.198 | |
12 | 52 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'53.470 | 11/12 | 4.133 | 0.109 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
No.5 1'51.246 予選タイムとして採用しない(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ統一規則 第19条 2.(走路外走行))
No.51 1'53.099 予選タイムとして採用しない(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ統一規則 第27条 6.(黄旗区間でのベストラップ))
No.13,51 罰金50,000円(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ統一規則 第22条 13.(計測器の取り付け))
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 22'16.182 | 1'50.918 | 12 | ||
2 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 22'17.339 | 1.157 | 1.157 | 1'51.145 | 12 |
3 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 22'33.175 | 16.992 | 15.835 | 1'52.137 | 12 |
4 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 22'33.814 | 17.631 | 0.638 | 1'52.067 | 12 |
5 | 13 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 22'34.165 | 17.982 | 0.351 | 1'52.066 | 12 |
6 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 22'34.935 | 18.752 | 0.770 | 1'52.175 | 12 |
7 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 22'57.452 | 41.269 | 22.517 | 1'53.730 | 12 |
8 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 23'06.670 | 50.487 | 9.217 | 1'53.467 | 12 |
| 以上完走 | |||||||||
52 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 13'37.212 | 5Laps | 5Laps | 1'55.131 | 7 | |
36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 11'09.797 | 6Laps | 1Lap | 1'50.771 | 6 | |
51 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 9'37.609 | 8Laps | 2Laps | 1'54.493 | 4 | |
3 | Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'55.820 | 11Laps | 3Laps | 1 | ||
