2020年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
オートポリス
ROUND 10
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'36.071 | 14/14 | 175.145 | ||
2 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'36.240 | 5/9 | 174.838 | 0.169 | |
3 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.548 | 3/9 | 174.280 | 0.477 | |
4 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.701 | 4/9 | 174.004 | 0.630 | |
5 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'37.331 | 14/14 | 172.878 | 1.260 | |
6 | 13 | 石坂 瑞基/Mizuki Ishizaka | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'37.919 | 6/14 | 171.840 | 1.848 | |
7 | 3 | Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'38.172 | 12/12 | 171.397 | 2.101 | |
8 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'38.455 | 14/14 | 170.904 | 2.384 | |
9 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'40.163 | 8/10 | 167.990 | 4.092 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
10 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'49.357 | 3/5 | 153.867 | 13.286 | |
51 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | ||||||
開始26分55秒で赤旗提示。 残り時間3分5秒で再開した。(赤旗時間:8:45'74~8:55'00)
No.30 2020年 全日本フォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第27条7. (決勝レース出走嘆願書の受理)により、決勝への最後尾出走を認めた。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 22'46.574 | 171.742 | 1'37.114 | 14 | |
2 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 22'54.781 | 170.717 | 8.207 | 1'37.507 | 14 |
3 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 22'55.360 | 170.645 | 8.786 | 1'37.227 | 14 |
4 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 22'59.562 | 170.125 | 12.987 | 1'37.754 | 14 |
5 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 23'08.447 | 169.037 | 21.872 | 1'38.115 | 14 |
6 | 3 | Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 23'21.527 | 167.459 | 34.952 | 1'39.342 | 14 |
7 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 23'31.757 | 166.246 | 45.182 | 1'40.084 | 14 |
8 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 23'34.776 | 165.891 | 48.201 | 1'40.209 | 14 |
9 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 23'54.589 | 163.600 | 1'08.015 | 1'40.949 | 14 |
| 以上完走 | |||||||||
13 | 石坂 瑞基/Mizuki Ishizaka | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | ||||||
