2005年 西日本F4選手権
岡山国際サーキット
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car Name | Time | km/h | Lap | Delay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | 1 | 塚越 広大 | WEST006 | オートバックス006サクシード | 1'29.948 | 148.206 | 8/9 | |
| ★ | 2 | 8 | 板倉 諭 | WEST006 | ファブリカJFAプロキダイED | 1'30.495 | 147.310 | 9/10 | 00'00.547 |
| ★ | 3 | 33 | 冨本 好成 | WEST006 | Ability006戸田無限 | 1'30.601 | 147.137 | 7/10 | 00'00.653 |
| ★ | 4 | 27 | 若原 康正 | WEST006 | スクーデリアコルセ KTEL | 1'30.914 | 146.631 | 7/8 | 00'00.966 |
| ★ | 5 | 71 | 田中 勝喜 | WEST006 | ユーズレーシングKTEL006 | 1'31.148 | 146.254 | 5/9 | 00'01.200 |
| ★ | 6 | 25 | 池田 拓 | WEST006 | イーグルスポーツ戸田 | 1'31.647 | 145.458 | 8/9 | 00'01.699 |
| ★ | 7 | 11 | 杉野 甫 | WEST976 | エーワンSS976改戸田 | 1'32.063 | 144.801 | 9/9 | 00'02.115 |
| ★ | 8 | 77 | 小林 祐輔 | WEST056 | EZUP☆東海電装056戸田 | 1'32.088 | 144.762 | 5/10 | 00'02.140 |
| ★ | 9 | 16 | 石川 資章 | WEST056 | スクーデリアコルセ056 | 1'33.503 | 142.571 | 8/10 | 00;03.555 |
| ★ | 10 | 29 | 細川 義成 | WEST006 | NY006 | 1'34.341 | 141.304 | 6/9 | 00'04.393 |
開始時刻: 08:55:00
予選通過基準タイム ( 130 % ) 1'57.452
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car Name | Lap | Time | km/h | Delay | Best Time | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | 1 | 塚越 広大 | WEST006 | オートバックス006サクシード | 15 | 0:22'57.716 | 145.14 | 1'30.866 | 8 | |
| ★ | 2 | 8 | 板倉 諭 | WEST006 | ファブリカJFAプロキダイED | 15 | 0:23'03.228 | 144.562 | 00'05.512 | 1'31.391 | 8 |
| ★ | 3 | 33 | 冨本 好成 | WEST006 | Ability006戸田無限 | 15 | 0:23'09.584 | 143.901 | 00'11.868 | 1'31.531 | 7 |
| ★ | 4 | 71 | 田中 勝喜 | WEST006 | ユーズレーシングKTEL006 | 15 | 0:23'14.803 | 143.362 | 00'17.087 | 1'31.983 | 4 |
| ★ | 5 | 27 | 若原 康正 | WEST006 | スクーデリアコルセ KTEL | 15 | 0:23'29.287 | 141.889 | 00'31.571 | 1'32.927 | 12 |
| ★ | 6 | 25 | 池田 拓 | WEST006 | イーグルスポーツ戸田 | 15 | 0:23'30.644 | 141.752 | 00'32.928 | 1'32.546 | 6 |
| ★ | 7 | 77 | 小林 祐輔 | WEST056 | EZUP☆東海電装056戸田 | 15 | 0:23'31.965 | 141.620 | 00'34.249 | 1'32.942 | 3 |
| ★ | 8 | 11 | 杉野 甫 | WEST976 | エーワンSS976改戸田 | 15 | 0:23'33.844 | 141.431 | 00'36.126 | 1'32.802 | 4 |
| ★ | 9 | 16 | 石川 資章 | WEST056 | スクーデリアコルセ056 | 15 | 0:23'59.097 | 138.950 | 01'01.381 | 1'34.585 | 4 |
| ★ | 10 | 29 | 細川 義成 | WEST006 | NY006 | 15 | 0:24'20.941 | 136.872 | 01'23.225 | 1'35.922 | 2 |
