2005年 東日本F4選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 6
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Team | Best Time | Delay | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | Dirver | Type | Team | Best Time | Delay | Laps |
| 1 | 8 | 位髙 敬 | ウエスト056 | ヨシヤカンパニーEMS056 | R 1'52.297 | 153.92Km/h | 7/7 |
| 2 | 2 | 加藤 正将 | WEST006 | セキショウイシハラマーズ006 | R 1'52.315 | 0.018 | 7/8 |
| 3 | 51 | 鴨下 英幸 | WEST006 | GOLDONエンドレスZAP | 1'52.819 | 0.522 | 5/6 |
| 4 | 55 | 大西 寿茂 | ウエスト006 | ゴードン ZAP 006 | 1'53.844 | 1.547 | 7/7 |
| 5 | 77 | 野呂 立 | ウエスト006 | PERMAGARD CMS | 1'54.217 | 1.92 | 6/8 |
| 6 | 10 | 安達 元気 | WEST056 | RTW ZAP戸田JSS056 | 1'54.429 | 2.132 | 6/6 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Team | Laps | Time | Best | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 位髙 敬 | ウエスト056 | ヨシヤカンパニーEMS056 | 6/12 | 23'01.903 | 1'54.222 | 150.10Km/h |
| 2 | 2 | 加藤 正将 | WEST006 | セキショウイシハラマーズ006 | 4/12 | 23'02.755 | 1'53.560 | 0.852 |
| 3 | 51 | 鴨下 英幸 | WEST006 | GOLDONエンドレスZAP | 7/12 | 23'03.919 | 1'54.484 | 2.016 |
| 4 | 55 | 大西 寿茂 | ウエスト006 | ゴードン ZAP 006 | 4/12 | 23'09.730 | 1'54.871 | 7.827 |
| 5 | 10 | 安達 元気 | WEST056 | RTW ZAP戸田JSS056 | 8/12 | 23'19.268 | 1'55.326 | 17.365 |
| 6 | 27 | 池田 昌弘 | ウエスト006 | ペルマガードCMS.WAKOS | 5/12 | 23'26.943 | 1'56.228 | 25.04 |
