2005年 東日本F4選手権
スポーツランド菅生
ROUND 5
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Team | Best Time | km/h | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 岡田 暁 | WEST006 | シールドテクスEMS006無限 | 1'21.540 | 163.543 | 5/9 |
| 2 | 55 | 大西 寿茂 | WEST006 | ゴードン ZAP 006 | 1'21.571 | 163.481 | 5/10 |
| 3 | 8 | 位髙 敬 | WEST056 | ヨシヤカンパニーEMS056 | 1'21.574 | 163.471 | 4/9 |
| 4 | 20 | 切替 優太 | WEST006 | ZAPSPEEDディノ006 | 1'21.636 | 163.351 | 9/10 |
| 5 | 51 | 鴨下 英幸 | WEST006 | GOLDON エンドレスZAP | 1'22.775 | 161.103 | 9/10 |
| 6 | 7 | 大窪 聡史 | WEST056 | 大窪炉材MECCA・bp056 | 1'22.998 | 160.670 | 10/10 |
| 8 | 10 | 安達 元気 | WEST056 | RTW ZAP戸田JSS056 | 1'23.230 | 160.223 | 7/12 |
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | km/h | Fastest | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 岡田 暁 | WEST006 | シールドテクスEMS006無限 | 15 | 20'47.635 | 160.327 | 1'22.209 | 10 | |
| 2 | 20 | 切替 優太 | WEST006 | ZAPSPEEDディノ006 | 15 | 20'50.969 | 3.334 | 159.9 | 1'22.413 | 9 |
| 3 | 8 | 位髙 敬 | WEST056 | ヨシヤカンパニーEMS056 | 15 | 21'03.169 | 15.534 | 158.356 | 1'22.727 | 2 |
| 4 | 51 | 鴨下 英幸 | WEST006 | GOLDON エンドレスZAP | 15 | 21'03.481 | 15.846 | 158.316 | 1'23.299 | 11 |
| 5 | 10 | 安達 元気 | WEST056 | RTW ZAP戸田JSS056 | 15 | 21'09.116 | 21.481 | 157.614 | 1'23.341 | 10 |
| 6 | 1 | 久保田 克昭 | WEST006 | PCIプラネックス006MRF | 15 | 21'17.521 | 29.886 | 156.577 | 1'23.780 | 6 |
