2005年 東日本F4選手権
富士スピードウェイ
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Car | Type | Gap | Best Tima | Ave. km/h | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 切替 優太 | ZAPSPEEDディノ006 | ウエスト006 | 1'42.684 | 159.974 | 9/11 | ||
| 2 | 8 | 位高 敬 | ヨシヤカンパニー 056戸田 | ウエスト056 | 0.339 | 0.339 | 1'43.023 | 159.448 | 4/7 |
| 3 | 55 | 大西 寿茂 | ゴードン ZAP 006 | ウエスト006 | 0.669 | 0.330 | 1'43.353 | 158.939 | 11/11 |
| 4 | 51 | 鴨下 英幸 | GOLDON エンドレスZAP | ウエスト006 | 0.733 | 0.064 | 1'43.417 | 158.84 | 6/11 |
| 5 | 11 | 杉野 甫 | エーワンSS976改戸田 | ウエスト976 | 0.909 | 0.176 | 1'43.593 | 158.571 | 7/9 |
| 6 | 1 | 久保田 克明 | PCIプラネックス006MRF | ウエスト006 | 1.247 | 0.338 | 1'43.931 | 158.055 | 7/10 |
| 7 | 10 | 安達 元気 | RTW ZAP戸田JSS056 | ウエスト056 | 1.595 | 0.348 | 1'44.279 | 157.527 | 7/10 |
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Ave. km/h | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 位高 敬 | ヨシヤカンパニー 056戸田 | ウエスト056 | 15 | 25'43.182 | 1'42.030 | 160.381 | 4 | ||
| 2 | 19 | 切替 優太 | ZAPSPEEDディノ006 | ウエスト006 | 15 | 25'43.570 | 0.388 | 0.388 | 1'41.941 | 160.340 | 14 |
| 3 | 74 | 岡田 暁 | シールドテクスEMS006戸田 | ウエスト006 | 15 | 25'48.407 | 5.225 | 4.837 | 1'42.086 | 159.839 | 8 |
| 4 | 10 | 安達 元気 | RTW ZAP戸田JSS056 | ウエスト056 | 15 | 25'54.355 | 11.173 | 5.948 | 1'42.470 | 159.228 | 6 |
| 5 | 51 | 鴨下 英幸 | GOLDON エンドレスZAP | ウエスト006 | 15 | 26'00.599 | 17.417 | 6.244 | 1'42.415 | 158.591 | 4 |
| 6 | 11 | 杉野 甫 | エーワンSS976改戸田 | ウエスト976 | 15 | 26'03.404 | 20.222 | 2.805 | 1'43.090 | 158.306 | 3 |
