2005年 東日本F4選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Car Name/Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | 8 | 位高 敬 | 1'52.842 | 153.18Km/h | 7/7 | WEST 056 | ヨシヤカンパニー056戸田 | |
| ★ | 2 | 74 | 岡田 暁 | 1'52.845 | 0.003 | 0.003 | 6/6 | WEST 006 | シールドテクスEMS006無限 |
| ★ | 3 | 19 | 切替 優太 | 1'53.276 | 0.434 | 0.431 | 3/5 | WEST 006 | ZAPSPEEDディノ006 |
| ★ | 4 | 10 | 安達 元気 | 1'54.478 | 1.636 | 1.202 | 6/7 | WEST 056 | RTW ZAP戸田JSS056 |
| ★ | 5 | 51 | 鴨下 英幸 | 1'54.634 | 1.792 | 0.156 | 7/8 | WEST 006 | GOLDON エンドレスZAP |
| ★ | 6 | 55 | 大西 寿茂 | 1'54.951 | 2.109 | 0.317 | 3/3 | WEST 006 | ゴードン ZAP 006 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Lap | Total Time | Delay | Best Time | Lap | Type | Car Name/Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 岡田 暁 | 12 | 23'03.951 | 149.87Km/h | 1'54.421 | 3/12 | WEST 006 | シールドテクスEMS006無限 |
| 2 | 8 | 位高 敬 | 12 | 23'09.144 | 5.193 | 1'54.786 | 7/12 | WEST 056 | ヨシヤカンパニー056戸田 |
| 3 | 19 | 切替 優太 | 12 | 23'10.153 | 6.202 | 1'54.884 | 2/12 | WEST 006 | ZAPSPEEDディノ006 |
| 4 | 10 | 安達 元気 | 12 | 23'15.235 | 11.284 | 1'55.181 | 3/12 | WEST 056 | RTW ZAP戸田JSS056 |
| 5 | 51 | 鴨下 英幸 | 12 | 23'16.932 | 12.981 | 1'55.126 | 8/12 | WEST 006 | GOLDON エンドレスZAP |
| 6 | 55 | 大西 寿茂 | 12 | 23'20.885 | 16.934 | 1'55.443 | 3/12 | WEST 006 | ゴードン ZAP 006 |
