2004年 東日本F4選手権
筑波サーキット
ROUND 4
★印は戸田エンジン
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | km/h | BestTime | 周回 | |
| ★ | 1 | 19 | 切替 優太 | WEST-006 | ZAPSPEEDディノ006 | 25 | 23'42.192 | 129.413 | 0'55.808 | 5/25 | |
| ★ | 2 | 51 | 加藤 正将 | WEST-006 | セキショウイシハラマーズ006 | 25 | 23'42.816 | 0'00.624 | 129.356 | 0'55.836 | 4/25 |
| 3 | 23 | 池田 昌弘 | WEST-976 | PERMAGARD.CMS.関口 | 25 | 23'51.131 | 0'08.939 | 128.605 | 0'56.771 | 12/25 | |
| ★ | 4 | 50 | 磯崎 元彦 | WEST-006 | ゴードン・マーズRF006戸田 | 25 | 23'54.448 | 0'12.256 | 128.307 | 0'56.658 | 17/ 25 |
| ★ | 5 | 4 | 曽我 和郎 | WEST-976 | ホーオンBP976TODA | 25 | 23'56.393 | 0'14.201 | 128.133 | 0'56.579 | 18/ 25 |
| ★ | 6 | 27 | 菊池 博憲 | WEST-976 | DCR大信976ホンダ | 25 | 24'02.287 | 0'20.095 | 127.61 | 0'56.995 | 11/25 |
FastestLap
ベストラップ:19 切替 優太 0'55.808 5/25 131.917km/h
