2004年 東日本F4選手権
仙台ハイランド
ROUND 2
★印は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos. | No. | Name | Model | Car Name /Team | Time | Gap | Best | Delay | |
| ★ | 1 | 51 | 加藤 正将 | WEST006 | セキショウ・イシハラ006戸田 | 1.48.730 | 134.524 | 3/4 | |
| ★ | 2 | 50 | 磯崎 元彦 | WEST006 | ゴードン・マーズRF006戸田 | 1.48.830 | 134.400 | 3/4 | 00.00.100 |
| ★ | 3 | 62 | 松下 昌揮 | WEST006 | オートスポーツ・ルボーセ006 | 1.49.252 | 133.881 | 3/5 | 00.00.522 |
| ★ | 4 | 19 | 切替 優太 | WEST006 | ZAPSPEEDディノ006 | 1.49.569 | 133.494 | 6/7 | 00.00.839 |
| ★ | 5 | 27 | 菊池 博憲 | WEST976 | DCR大信976ホンダ | 1.50.660 | 132.178 | 3/7 | 00.01.930 |
| 6 | 23 | 池田 昌弘 | WEST976 | PERMAGARD. CMS. 関口 | 1.50.859 | 131.941 | 3/6 | 00.02.129 | |
| ★ | 7 | ※4 | 曽我 和郎 | WEST976 | フーオンBP976TODA | 1.52.264 | 130.289 | 2/5 | 00.03.534 |
| ★ | 8 | 14 | 井川 高博 | WEST006 | ZAPSPEEDコミユ006 | 1.52.537 | 129.973 | 3/6 | 00.03.807 |
| 9 | 64 | 前田 嗣秀 | WEST956 | 竹内眼科SENN岩手医大ED | 1.53.518 | 128.850 | 3/6 | 00.04.788 |
開始時刻: 12:15:00
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'21.619 ※H項違反によりベストラップを削除
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos. | No. | Name | Model | Car Name /Team | Lap | Total | km/h | Gap | Best | Lap | |
| ★ | 1 | 51 | 加藤 正将 | WEST006 | セキショウ・イシハラ006戸田 | 12 | 22'08.897 | 132.081 | 1'49.693 | 4 | |
| ★ | 2 | 62 | 松下 昌揮 | WEST006 | オートスポーツ・ルボーセ006 | 12 | 22'24.760 | 130.523 | 15.863 | 1'50.223 | 5 |
| ★ | 3 | 19 | 切替 優太 | WEST006 | ZAPSPEEDディノ006 | 12 | 22'25.852 | 130.417 | 16.955 | 1'49.690 | 4 |
| ★ | 4 | 27 | 菊池 博憲 | WEST976 | DCR大信976ホンダ | 12 | 22'27.330 | 130.274 | 18.433 | 1'50.469 | 4 |
| 5 | 23 | 池田 昌弘 | WEST976 | PERMAGARD. CMS. 関口 | 12 | 22'38.259 | 129.225 | 29.362 | 1'50.909 | 11 | |
| ★ | 6 | 14 | 井川 高博 | WEST006 | ZAPSPEEDコミユ 006 | 12 | 22'38.752 | 129.179 | 29.855 | 1'50.427 | 8 |
| ★ | 7 | 4 | 曽我 和郎 | WEST976 | フーオンBP976TODA | 12 | 22'40.291 | 129.032 | 31.394 | 1'50.340 | 9 |
| 8 | 64 | 前田 嗣秀 | WEST956 | 竹内眼科SENN岩手医大ED | 12 | 22'59.294 | 127.255 | 50.397 | 1'50.465 | 5 | |
| ★ | 9 | 50 | 磯崎 元彦 | WEST006 | ゴードン・マーズRF006戸田 | 12 | 23'00.728 | 127.123 | 51.831 | 1'50.650 | 6 |
