2004年 東日本F4選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 1
★印は戸田エンジン
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No. | Name | Model | Car Name/Team | Lap | Total | Km/h | Gap | Best | Lap | |
| ★ | 1 | 51 | 加藤 正将 | WEST006 | セキショウASイシハラ006 | 12 | 23'05.600 | 149.70 | 1'54.110 | 6/12 | |
| ★ | 2 | 19 | 切替 優太 | WEST006 | ZAPSPEEDディノ006 | 12 | 23'07.671 | 2.071 | 2.071 | 1'54.217 | 3/12 |
| ★ | 3 | 39 | 武島 淳一 | WEST006 | パワートレーディングEMS戸田 | 12 | 23'22.655 | 17.055 | 14.984 | 1'55.386 | 6/12 |
| ★ | 4 | 62 | 松下 昌揮 | WEST006 | オートスポーツ・ルボーセ006 | 12 | 23'28.094 | 22.494 | 5.439 | 1'55.845 | 7/12 |
| ★ | 5 | 4 | 曽我 和郎 | WEST976 | ホーオンBP976TODA | 12 | 23'29.308 | 23.708 | 1.214 | 1'55.800 | 11/12 |
| ★ | 6 | 50 | 磯崎 元彦 | WEST006 | ゴードン・マーズRF006戸田 | 12 | 23'32.861 | 27.261 | 3.553 | 1'55.490 | 7/12 |
| 7 | 23 | 池田 昌弘 | WEST976 | PERMAGARD. CMS. 関口 | 12 | 23'54.189 | 48.589 | 21.328 | 1'55.729 | 7/12 | |
| ★ | 8 | ※27 | 菊池 博憲 | WEST976 | DCR大信機工976ホンダ | 12 | 24'09.614 | 1'0.4014 | 15.425 | 1'56.597 | 11/12 |
| 9 | 16 | 佐々木 恒太 | WEST976 | ZAP976 NewSky | 12 | 25'02.285 | 1'56.685 | 52.671 | 1'59.619 | 10/12 |
FastestLap
ベストタイム:No.51 加藤 正将 セキショウASイシハラ 006 1'54.110 6/12 151.48Km/h
※特別規則書ダイ3条(反則スタート)によりドライビングスルーペナルティを課した。
